- +91 7426827241
- sales@vivekmetals.com
- Grant Road, Mumbai
Brides DIN 2527
Fabricant de brides aveugles Din 2527 en Inde, vérifiez les dimensions des brides Din 2527 Pdf
Voir les dimensions de la bride Din 2527 Pn10, vérifier la liste de prix de la bride Din 2527 Pn16
Les brides DIN 2527 qui répondent aux dimensions de cette norme peuvent fonctionner jusqu’à 16 bars de pression de service et une température maximale de 120°C. Il est important de se rappeler que la limite d’élasticité du matériau ou de la bride DIN 2527 pn6 diminuera à des températures plus élevées, telles que entre 120°C et 300°C.
La norme est identifiée comme DIN 2527 dans le pdf des dimensions de la bride DIN 2527. En plus des dimensions de la bride DIN 2527 PN40, la norme répertorie l’acier au carbone et l’acier inoxydable comme matériaux. Ces composants entrent dans la création des brides aveugles DIN 2527. L’une des deux nuances d’acier utilisées dans la fabrication de la bride DIN 2527 PN16 est l’acier forgé.
Le tableau des tailles de la bride standard ASME B16.5, dont la taille varie de ½ pouce (15 NB) à 48 pouces (1 200 NB), ou DN10 ~ DN5000, est également inclus dans les dimensions de la bride DIN 2527 pn10. Le traitement de surface de la bride din 2527 pn10 est un élément crucial. La bride DIN 2527 pn16 est généralement traitée en surface en utilisant diverses techniques pour traiter la bride avec du zinc. Par exemple, une galvanisation à froid ou à chaud peut être utilisée pour revêtir la bride pleine DIN 2527 PN6 d’une épaisse couche de zinc.
La surface de la bride aveugle DIN 2527 PN16 peut être galvanisée pour appliquer une fine couche de zinc. La bride DIN 2527 PN10 a également été recouverte de peinture noire à l’huile, de peinture jaune transparente et de peinture antirouille. La résistance à la corrosion et la durée de vie de la bride DIN 2527 PN10 sont améliorées par un revêtement ou un traitement de surface.
La majorité des producteurs et fabricants de brides de tuyauterie DIN 2527 sont en mesure de fournir des rapports d’inspection tiers, des rapports de tests radiographiques à 100 %, des certificats de test, EN 10204/3.1B, des certificats de matières premières, etc.
Spécifications de la bride DIN 2527
Caractéristiques | Brides DIN 2527 |
---|---|
Plage de tailles de bride ASME B16.5 DIN 2527 | 1/2″ (15 NB) à 48″ (1 200 NB) DN10~DN5000 |
Normes de brides DIN 2527 | B16.47 séries A et B, ANSI/ASME B16.5, BS4504, B16.48, EN-1092, BS 10, DIN, brides ANSI, brides BS, brides ASME, brides EN, brides DIN, brides GOST. |
Norme de bride DIN 2527 DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
Norme de bride DIN 2527 JIS | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K, 63K |
Norme de bride DIN 2527 UNI | 6 bars 10 bars 16 bars 25 bars 40 bars |
Norme de bride DIN 2527 EN | 6 bars 10 bars 16 bars 25 bars 40 bars |
Types principaux | Fileté / Forgé / Plaque / Vissé |
Matériau de support de bride | Joint annulaire, joint, boulons à bride |
Certificats d’essai de brides de tuyaux DIN 2527 | EN 10204/3.1B Certificat de matières premières Rapport de test de radiographie à 100 % Rapport d’inspection par un tiers, etc. |
Types les plus courants de brides DIN 2527 |
|
Technique de production |
|
Type de connexion/Type de face de bride | Joint de type anneau (RTJ), face surélevée (RF), grand mâle-femelle (LMF), face plate (FF), petit mâle-femelle (SMF), face à recouvrement (LJF), grande languette et rainure, petite languette , Rainure |
Conception spéciale | D’après ton dessin AS, ANSI, BS, DIN et JIS Bride filetée DIN 2527 , bride à souder, bride à enfiler, bride aveugle, bride à col soudé |
Test | Spectrographe à lecture directe, machine d’essai hydrostatique, détecteur de rayons X, détecteur de défauts trasoniques UI, détecteur de particules magnétiques |
Équipement | Machine à cintrer, presse, chanfreineuse électrique, machine à pousser, machine de sablage, etc. |
Origine | Indien / Europe de l’Ouest / Japon / États-Unis / Coréen |
Fabricant spécialisé de |
|
Norme de brides DIN 2527 | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc. Bride BS, bride
|
Marchés et industries clés pour les brides DIN 2527 |
|
Exporter vers | Dubaï, Iran, Singapour, Canada, Corée, Oman, Indonésie, Pérou, Ukraine, Brésil, Inde, Thaïlande, Égypte, Irlande, Espagne, États-Unis, Arabie Saoudite, etc. |
Application des brides DIN 2527 |
|
Certificats d’essai de matériaux (MTC) selon EN 10204 3.1 et EN 10204 3.2, certificats d’essai certifiant NACE MR0103, NACE MR0175 |
Dimensions de la bride DIN 2527 PN16
iamètre nominal | d1 | Bride | Cou | Face surélevée | Des vis | Poids d’une bride (7,85 Kg/dm3) | |||||||
Fil | D | b | k | h1 | d3 | d4 | F | Nombre | Fil | d2 | Kg | ||
15 | 21,3 | R1/2 | 95 | 14 | 65 | 20 | 35 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,613 |
20 | 26,9 | R3/4 | 105 | 16 | 75 | 24 | 45 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,91 |
25 | 33,7 | R1 | 115 | 16 | 85 | 24 | 52 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,1 |
32 | 42,4 | R1 1/4 | 140 | 16 | 100 | 26 | 60 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1,6 |
40 | 48,3 | R1 1/2 | 150 | 16 | 110 | 26 | 70 | 88 | 3 | 4 | M16 | 18 | 1,78 |
50 | 60,3 | R2 | 165 | 18 | 125 | 28 | 85 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2,43 |
65 | 76,1 | R2 1/2 | 185 | 18 | 145 | 32 | 105 | 122 | 3 | 4 | M16 | 18 | 3,18 |
80 | 88,9 | R3 | 200 | 20 | 160 | 34 | 118 | 138 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4,12 |
100 | 114,3 | R4 | 220 | 20 | 180 | 38 | 140 | 158 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4,47 |
125 | 139,7 | R5 | 250 | 22 | 210 | 40 | 168 | 188 | 3 | 8 | M16 | 18 | 6,13 |
150 | 165,1 | R6 | 285 | 22 | 240 | 44 | 195 | 212 | 3 | 8 | M20 | 22 | 7,92 |
Dimensions de la bride DIN 2527 PN10
Diamètre nominal | Bride | Des vis | Poids d’une bride (7,85 Kg/dm3) | ||||
D | b | k | Nombre | Fil | d2 | Forme B | |
Kg | |||||||
15 | 95 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | 0,72 |
20 | 105 | 16 | 75 | 1,01 | |||
25 | 115 | 16 | 85 | 1,23 | |||
32 | 140 | 16 | 100 | M16 | 18 | 1,8 | |
40 | 150 | 16 | 110 | 2,09 | |||
50 | 165 | 18 | 125 | 2,88 | |||
65 | 185 | 18 | 145 | 3,66 | |||
80 | 200 | 20 | 160 | 4,77 | |||
100 | 220 | 20 | 180 | 8 | 5,65 | ||
125 | 250 | 22 | 210 | 8,42 | |||
150 | 285 | 22 | 240 | M20 | 22 | 10,4 | |
200 | 340 | 24 | 295 | 16,5 | |||
250 | 395 | 26 | 350 | 12 | 24 | ||
300 | 445 | 26 | 400 | 30,9 | |||
350 | 505 | 26 | 460 | 16 | 40,6 | ||
400 | 565 | 26 | 515 | M24 | 26 | 49,4 | |
500 | 670 | 28 | 620 | 20 | 75 |
Dimensions de la bride DIN 2527 PN40
Taille nominale du tuyau | Dimension de la bride | Paramètre de vis | Environ. Poids de la bride | |||
Diamètre des brides | Merci de la bride | Dia du cercle de boulon | Nombre de trous | Dia des trous de boulons | ||
DEPUIS | D | b | k | X | d2 | KG/pièce |
dix | 90 | 16 | 60 | 4 | 14 | 0,72 |
15 | 95 | 16 | 65 | 4 | 14 | 0,81 |
20 | 105 | 18 | 75 | 4 | 14 | 1.14 |
25 | 115 | 18 | 85 | 4 | 14 | 1,38 |
32 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 | 2.03 |
40 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 | 2,35 |
50 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 | 3.2 |
65 | 185 | 22 | 145 | 8 | 18 | 4.29 |
80 | 200 | 24 | 160 | 8 | 18 | 5.54 |
100 | 235 | 24 | 190 | 8 | 22 | 7.6 |
125 | 270 | 26 | 220 | 8 | 26 | 10.82 |
150 | 300 | 28 | 250 | 8 | 26 | 14.6 |
175 | 350 | 32 | 295 | 12 | 30 | 22.04 |
200 | 375 | 34 | 320 | 12 | 30 | 27.21 |
250 | 450 | 38 | 385 | 12 | 33 | 44.38 |
300 | 515 | 42 | 450 | 16 | 33 | 64.17 |
350 | 580 | 46 | 510 | 16 | 36 | 89.52 |
400 | 660 | 50 | 585 | 16 | 39 | 126,76 |
500 | 755 | 56 | 670 | 20 | 42 | 184,63 |
600 | 890 | 62 | 795 | 20 | 48 | 285.17 |
700 | 995 | 64 | 900 | 24 | 48 | 368,83 |
800 | 1140 | 70 | 1030 | 24 | 56 | 528.39 |
900 | 1250 | 76 | 1140 | 28 | 56 | 690,99 |
Dimensions de la bride DIN 2527 PN25
Diamètre nominal de la bride | Pression nominale (PN) | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
**Taille nominale du tuyau BSP | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | |
DN10 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | DO |
3/8″ | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | PCD (cercle de boulon) |
| 4×11 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | # de trous x diam. de trous |
DN15 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | DO |
1/2″ | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | PCD (cercle de boulon) |
| 4×11 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | # de trous x diam. de trous |
DN20 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | DO |
3/4″ | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | PCD (cercle de boulon) |
| 4×11 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | # de trous x diam. de trous |
DN25 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | DO |
1″ | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | PCD (cercle de boulon) |
| 4×11 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | # de trous x diam. de trous |
DN32 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | DO |
1 1/4″ | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | PCD (cercle de boulon) |
| 4×14 | 4×18 | 4×18 | 4×18 | 4×18 | # de trous x diam. de trous |
DN40 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | DO |
1 1/2″ | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | PCD (cercle de boulon) |
| 4×14 | 4×18 | 4×18 | 4×18 | 4×18 | # de trous x diam. de trous |
DN50 | 140 | 165 | 165 | 165 | 165 | DO |
2″ | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | PCD (cercle de boulon) |
| 4×14 | 4×18 | 4×18 | 4×18 | 4×18 | # de trous x diam. de trous |
DN65 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | DO |
2 1/2″ | 130 | 145 | 145 | 145 | 145 | PCD (cercle de boulon) |
| 4×14 | 4×18 | 4×18 | 8×18 | 8×18 | # de trous x diam. de trous |
DN80 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | DO |
3″ | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | PCD (cercle de boulon) |
| 4×18 | 8×18 | 8×18 | 8×18 | 8×18 | # de trous x diam. de trous |
DN100 | 210 | 220 | 220 | 235 | 235 | DO |
4″ | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | PCD (cercle de boulon) |
| 4×18 | 8×18 | 8×18 | 8×22 | 8×22 | # de trous x diam. de trous |
DN125 | 240 | 250 | 250 | 270 | 270 | DO |
5″ | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | PCD (cercle de boulon) |
| 8×18 | 8×18 | 8×18 | 8×26 | 8×26 | # de trous x diam. de trous |
DN150 | 265 | 285 | 285 | 300 | 300 | DO |
6″ | 225 | 240 | 240 | 250 | 250 | PCD (cercle de boulon) |
| 8×18 | 8×22 | 8×22 | 8×26 | 8×26 | # de trous x diam. de trous |
DN175 | | 315 | 315 | 330 | 350 | DO |
7″ | | 270 | 270 | 280 | 295 | PCD (cercle de boulon) |
| | 8×22 | 8×22 | 12×26 | 12×30 | # de trous x diam. de trous |
DN200 | 320 | 340 | 340 | 360 | 375 | DO |
8″ | 280 | 295 | 295 | 310 | 320 | PCD (cercle de boulon) |
| 8×18 | 8×22 | 12×22 | 12×26 | 12×30 | # de trous x diam. de trous |
DN250 | 375 | 395 | 405 | 425 | 450 | DO |
dix” | 335 | 350 | 355 | 370 | 385 | PCD (cercle de boulon) |
| 12×18 | 12×22 | 12×26 | 12×30 | 12×33 | # de trous x diam. de trous |
DN300 | 440 | 445 | 460 | 485 | 515 | DO |
12″ | 395 | 400 | 410 | 430 | 450 | PCD (cercle de boulon) |
| 12×22 | 12×22 | 12×26 | 16×30 | 16×33 | # de trous x diam. de trous |
DN350 | 490 | 505 | 520 | 555 | 580 | DO |
14″ | 445 | 460 | 470 | 490 | 510 | PCD (cercle de boulon) |
| 12×22 | 16×22 | 16×26 | 16×33 | 16×36 | # de trous x diam. de trous |
DN400 | 540 | 565 | 580 | 620 | 660 | DO |
16″ | 495 | 515 | 525 | 550 | 585 | PCD (cercle de boulon) |
| 16×22 | 16×26 | 16×30 | 16×36 | 16×39 | # de trous x diam. de trous |
DN500 | 645 | 670 | 715 | 730 | 755 | DO |
20″ | 600 | 620 | 650 | 660 | 670 | PCD (cercle de boulon) |
| 20×22 | 20×26 | 20×33 | 20×36 | 20×42 | # de trous x diam. de trous |
DN600 | 755 | 780 | 840 | 845 | | DO |
24″ | 705 | 725 | 770 | 770 | | PCD (cercle de boulon) |
| 20×24 | 20×27 | 20×33 | 20×36 | | # de trous x diam. de trous |
Voir les dimensions et le poids de la bague d'écrou hexagonal en acier inoxydable, les spécifications de l'écrou hexagonal en acier inoxydable.
Achetez de gros écrous hexagonaux SS, des écrous hexagonaux 310 SS au prix d'usine en Inde
Nos Produits
Attaches
- Attaches en acier inoxydable 304
- Attaches en acier inoxydable 316
- Attaches en acier inoxydable 317
- Fixations en acier inoxydable 904L
- Fixations SMO 254
- Attaches en acier inoxydable 17-4 PH
- Attaches A286
- Attaches en acier duplex
- Attaches en Inconel
- Attaches Hastelloy
- Attaches haute résistance
- Attaches conformes aux normes ASTM
Brides
Barre ronde
- Barres rondes en acier inoxydable 304
- 254 barres rondes SMO
- Barres rondes Zeron 100
- Nickel 200 barres rondes
- Barres rondes Monel 400
- Barres rondes en Inconel 600
- Barres rondes en Inconel 625
- Barres rondes en Inconel 718
- Barres rondes Hastelloy C22
- Barres rondes Hastelloy C276
- Barres rondes en alliage 20
- Barres rondes 904L
Liens Rapides
Entrer en contact
Gowalia Tank Road, Kemps Corner, Grant Road, Mumbai, Maharashtra
- Email: sales@vivekmetals.com
- Phone: +91 7426827241
- Hours: Mon-Fri 9:00AM - 5:00PM