La spécification ASTM A194 Grade 8c couvre les écrous fabriqués dans la plage de tailles nominales allant de M6 à M100 en notation métrique, ainsi que les alliages comprenant du carbone et de l’acier inoxydable martensitique. En plus de ces alliages, les écrous austénitiques en acier inoxydable fabriqués entre 1⁄4 po et M6 nominal et plus sont couverts par les écrous ASTM A194 Grade 8c. Les fixations fabriquées avec le matériau A194 Gr 8c sont conçues pour résister à des températures et/ou des pressions élevées.
Il n’est pas permis de substituer une qualité sans le contenu de l’acheteur. En fonction de l’utilisation finale du produit, le matériau des écrous ASTM A194 Grade 8c peut devoir subir un traitement supplémentaire tel qu’un étirage à froid ou un meulage sans centre.
Plusieurs industries, notamment les installations nucléaires et thermiques, les usines de produits chimiques et d’engrais, les industries alimentaires et laitières et l’industrie du papier, utilisent les écrous ASTM A194 Grade 8c en raison de leurs bonnes qualités mécaniques. Exactitude dimensionnelle, haute résistance à la traction et à la limite d’élasticité, excellentes performances , facilité d’utilisation et sans tracas sont quelques-unes des caractéristiques de l’ASTM A194 Grade 8c. En raison de leur construction simple mais légère, des fixations répondant à la spécification A194 Grade 8c sont utilisées. En raison de leur construction solide, ils nécessitent également peu d’entretien, faciles à installer, robustes et durables.
Entre 600 °F et 1 400 °F, les précipitations intergranulaires peuvent induire une fragilisation, qui peut être contrôlée à l’aide d’écrous ASTM A194 Grade 8c.
Écrous ASTM A194 de qualité 8C | Prix |
Écrou hexagonal lourd ASTM A194 GR.8M huilé noir | 0,01 $ US-0,02 $ US / pièce |
Écrou hexagonal ASTM DIN914 A194 Grade 8C avec grade 4,8M 8M.8M | 0,01 $ US-2,00 $ US / pièce |
ANSI/ASME ASTM A194 Gr 8C Écrou structurel lourd hexagonal | 0,012 $ US-0,05 $ US / pièce |
Écrou hexagonal lourd astm a194 grade 8C, prix d’usine | 0,20 $ US-20,00 $ US / pièce |
Boulon hexagonal lourd ASTM A194 Gr 8C | 0,01 $ US-1,00 $ US / pièce |
Astm a194 Gr 8C double écrou hexagonal lourd m8M4 | 0,98 M$ US1-1,44 $ US / Kilogramme |
A194 Grade 8C ansi b18M.2.2 écrou hexagonal | 0,01 $ US-3,00 $ US / pièce |
Dimensions | ASME B18.2.1, B18.3 |
---|---|
Origine de la fonte | Amérique du Sud/Europe de l’Est/Japon/Corée/ |
Origine du produit | Fabriqué en Inde |
Configuration des fils de discussion | Filetages unifiés en pouces ASME B1.1 2A/3A et filetages grossiers métriques B1.13M 6h |
Attestation | Double certification selon les codes ASTM et ASME |
Certifications supplémentaires | Certifié PED 97/23/EC, Certifié Merkblatt AD 2000 W2 |
Exigences obligatoires | Exempt de mercure et de contamination radioactive |
Exigences supplémentaires | Conformité NACE MR0103 / MR0175 / ISO 15156 |
Normes | Désignation |
---|---|
ASTM | A194 Grade 8C : 347 écrous hexagonaux lourds en acier inoxydable. |
Taille nominale ou diamètre principal du filetage de base | F | g | H | ||||||
Largeur sur plats | Largeur dans les coins | Épaisseur | |||||||
Basique | Max. | Min. | Max. | Min. | Basique | Max. | Min. | ||
1/4 | .2500 | 7/16 | .438 | .428 | .505 | .488 | 7/32 | .226 | .212 |
5/16 | .3125 | 1/2 | .500 | .489 | .577 | .557 | 17/64 | .273 | .258 |
3/8 | .3750 | 16/09 | .562 | .551 | .650 | .628 | 21/64 | .337 | .479 |
7/16 | .4375 | 16/11 | .688 | .675 | .794 | .768 | 3/8 | .385 | .365 |
1/2 | .5000 | 3/4 | .750 | .736 | .866 | .840 | 7/16 | .448 | .427 |
16/09 | .5625 | 7/8 | .875 | .861 | 1.010 | .982 | 31/64 | .496 | .473 |
5/8 | .6250 | 15/16 | .938 | .922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | .559 | .535 |
3/4 | .7500 | 1-1/8 | 1,125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | .665 | .617 |
7/8 | .8750 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | .776 | .724 |
1 | 1.0000 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | .887 | .831 |
1-1/8 | 1,1250 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | .999 | .939 |
1-3/8 | 1,3750 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 |
1-1/2 | 1.500 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-9/32 | 1.ASTM A194 GR. 8 | 1,245 |
1-5/8 | 1,6250 | 2-7/16 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.686 | 1-25/64 | 1.429 | 1.353 |
1-3/4 | 1,7500 | 2-5/8 | 2,625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1-1/2 | 1.540 | 1.460 |
2 | 2.0000 | 3 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1-23/32 | 1.763 | 1,675 |
2-1/4 | 2,2500 | 3-3/8 | 3,375 | 3.263 | 3.897 | 3.719 | 1-15/16 | 1.986 | 1.890 |
2-1/2 | 2,5000 | 3-3/4 | 3.750 | 3,625 | 4.330 | 4.133 | 2-5/32 | 2.209 | 2.105 |
2-3/4 | 2,7500 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.546 | 2-3/8 | 2.431 | 2.319 |
Écrou d’insertion Nylock ASTM A194 Gr 8C | Écrous ASTM A194 de qualité 8C |
Écrous à bride ASTM A194, grade 8C | Écrou hexagonal A194, qualité 8C |
Fournisseur d’écrous de couplage ASTM A 194 | Écrou carré ASTM A194 |
SS Gr. Écrou de blocage 8C | SS Gr. Distributeur d’écrous hexagonaux lourds 8C |
Écrou à œil ASTM A194 approuvé ISO | ASTM A 194 Gr. Fabricant d’écrous 8C |
Acier inoxydable Gr. Fournisseur d’écrous 8C T | ASTM A 194 Gr. Écrou à dôme 8C |
Écrous hexagonaux ASTM A 194 | A194 Grade 8C T Mais |
ASTM A 194 Gr. Écrous hexagonaux lourds 8C | Fournisseur d’écrous de verrouillage ASTM A194 |
SA194 Exportateur de noix | Acier inoxydable Gr. Fabricant d’écrous de panneau 8C |
ASTM A 194 Gr. Exportateur de contre-écrous 8C | Gr. Écrous du panneau 8C |
Acier inoxydable Gr. Écrous à oreilles 8C | Écrou de panneau ASTM A194 grade 8C |
Gr. Rondelle en acier inoxydable 8C | Gr. Noix borgne 8C |
ASTM | A194 8e année |
Pourcentage | % |
C. | 0,08 % |
Mn. | 2,00 % |
Et. | 1,00 % |
P. | 0,05 %. |
S. | 0,03 % |
Cr. | 17,0-19,0 % |
Dans. | 9,0-12,0 |
Mo. | — |
Grade | Matériel | Numéro UNS |
---|---|---|
8C | Tapez 347 | S34700 |
Gowalia Tank Road, Kemps Corner, Grant Road, Mumbai, Maharashtra