- +91 7426827241
- sales@vivekmetals.com
- Grant Road, Mumbai
Fabricant de boulons ISO 4014 en Inde
Boulons ISO 4014 de qualité 8.8 les plus fiables et les plus fiables, fournisseurs de boulons à tête hexagonale ISO 4014 en Inde
Consultez la liste de prix des matériaux de boulons ISO 4014 2019, achetez auprès d'un exportateur de boulons hexagonaux ISO 4014 en Inde
De nombreux traitements de surface peuvent être appliqués au boulon hexagonal ISO 4014. Par exemple, la fixation peut être galvanisée avec du zinc transparent (bleu) ou jaune, ou elle peut être immergée dans du zinc pendant le processus de galvanisation à chaud pour la recouvrir de zinc. Des méthodes supplémentaires de traitement de surface consistent à appliquer des finitions telles que le noir automatique, le dacromet, le géomet et le phosphate sur les fixations. Le poids du boulon ISO 4014 peut également être augmenté en plaquant l’alliage.
Les boulons filetés à tête hexagonale avec des tailles allant de M1,6 à M64, la longueur de boulon ISO 4014 de qualité de produit A, sont inclus dans cette spécification standard pour le matériau des boulons ISO 4014. Pour le produit de qualité B, la gamme de tailles de filetages s’étend de M1,6 à M24, et les longueurs nominales vont jusqu’à 10d ou 150 mm inclus, selon la valeur la plus courte.
L’acier de qualité commerciale A2 et A4 de classe 70 est utilisé dans la production de boulons ISO 4014 de qualité 8.8. Ces deux qualités d’acier ont une résistance à la traction d’environ 700 Mpa. Le marquage sur la tête du boulon ISO 4014 m10x18 indique sa résistance, qui est également spécifiée par la norme de produit concernée. En raison de sa réputation de résistance à la corrosion, l’acier inoxydable de qualité 304 est utilisé dans la production du matériau de boulon A2 ISO 4014.
Cela s’explique par la teneur élevée en chrome et en nickel de l’alliage du boulon m8x15 ISO 4014 (l’A2 ou ASTM-304 est désigné comme acier inoxydable 18/8, ou 18 % de chrome et 8 % de nickel) au sens métallurgique. Même si A2 est généralement considéré comme une nuance d’acier inoxydable austénitique non magnétique, le travail à froid du matériau des boulons ISO 4014 peut conférer un certain magnétisme résiduel à l’alliage.
Comme pour l’A2, le matériau standard pour les boulons A4-70 iso 4014 est une qualité inoxydable austénitique résistante aux acides. L’A4-70 est souvent fabriqué en acier inoxydable de qualité 316 ou son homologue à faible teneur en carbone, la qualité 316L. Le travail à froid de l’acier inoxydable de qualité 316 permet d’obtenir une résistance minimale des boulons à la traction ISO 4014 de 700 MPa.
La résistance globale à la corrosion de l’acier inoxydable de nuance 316 est supérieure à celle de la nuance 304. Cela est particulièrement vrai dans les environnements chlorure où l’acier inoxydable de nuance 316 est plus résistant à la corrosion par piqûres et fissures. La teneur élevée en molybdène de l’acier inoxydable de nuance 316 utilisé pour fabriquer le boulon hexagonal ISO 4014 contribue à sa bonne résistance à la corrosion.
Spécification des boulons ISO 4014
Nom du produit | Boulon hexagonal en acier inoxydable |
---|---|
Standard | OIN 4014 |
Norme DIN | DIN931 |
Lieu d’origine | Inde |
| Passivation/plaine |
Finition des boulons ISO 4014 | Phosphorisation Hop Dip Galvanized (HDG), Zingué (Jaune, Blanc, Bleu, Noir), Geomet, Oxyde noir, anodisation, Dacroment, Zinc-Nickel, Nickelé, Étamé, Laiton plaqué, Cuivre, Noir, Sel test de brouillard, plaqué or |
Taille du boulon hexagonal en acier inoxydable | M2 – M100 |
Diamètre du boulon hexagonal en acier inoxydable | M3-M60 |
Longueur du boulon hexagonal en acier inoxydable | 6mm-500mm |
Types de filetage de boulon | Filets fins nationaux unifiés (UNF), fils grossiers nationaux unifiés (UNC), fils UNJC et UNJF, fils extra fins nationaux unifiés (UNEF), fils UNK, fils UNR, fils à pas constant. |
Tête de boulons ISO 4014 | Carré, hexagonal, bride hexagonale, rond, tête en T, plat et amp; Triangulaire, etc. |
Type de col de boulons ISO 4014 | Carré, hexagonal, ovale, triangulaire et amp; Moleté, etc. |
Boulons ISO 4014 Type d’entraînement | Fente, Phil, Torx, douille hexagonale et amp; fente carrée, etc. |
Application du boulon hexagonal en acier inoxydable | Énergie nucléaire, éoliennes, industrie automobile, ferroviaire, électronique, industrie de la construction, |
Dimensions des boulons ISO 4014 | ASME B18.6.3 *Exception : les vis de 6 pouces et moins sont entièrement filetées. |
Style de conduite | Tapez I |
Matériau du boulon hexagonal en acier inoxydable | acier inoxydable SS 304/SS316 A2/A4, acier inoxydable 18-8, SS303, SS201, SS316, SS304, SS904L, SS316L, A4-70 ; A2-70 ; A4-80 |
Exigences du fil de discussion | UNC et amp; UNF, ASME B1.1, classe 2A (Fastenal inspectera et acceptera les pièces avec une jauge interdite de 1A) |
Finition | Selon ASTM A380/A380M |
Technologie de production | Forgé à froid |
Processus de fabrication | Frappe à froid, Tréfilage, Traitement thermique, Taraudage d’insert, Inspection, Emballage, Placage de surface |
Traitement de surface du boulon hexagonal en acier inoxydable |
|
MOQ | 10 morceaux |
Délai de livraison | le produit personnalisé sera selon des exigences particulières, le produit régulier dure environ 7 à 15 jours |
Autres | OEM, ODM, tolérance de ± 0,03 mm |
Revêtements | Cadmium, oxyde noir, téflon, galvanisé, zinc, xylane, autres sur demande |
Tolérance du boulon hexagonal en acier inoxydable | +/-0,01 mm à +/-0,05 mm |
Échantillons | Oui |
Modalités de paiement | Paypal, T/T,Western Union, L/C ou Trade Assurance Dépôt et amp; solde avant expédition |
Tableau des poids Boulon ISO 4014
L | POIDS EN KG/1000 PIÈCES | |||||||
30 | 8.06 | |||||||
35 | 9.13 | 18h20 | ||||||
40 | 10h20 | 20h30 | 35h00 | |||||
45 | 11h30 | 22h20 | 38h00 | 53,60 | ||||
50 | 12h30 | 24h20 | 41.10 | 58.10 | 82.00 | |||
55 | 13h40 | 25.80 | 43,80 | 62,60 | 88.10 | 115.00 | ||
60 | 14h40 | 27.80 | 46.90 | 67.00 | 94.10 | 123.00 | ||
65 | 29.80 | 50.00 | 70h30 | 98.80 | 131.00 | 171,00 | 219.00 | |
70 | 31,80 | 53.10 | 74.70 | 105.00 | 139.00 | 181,00 | 231,00 | |
75 | 33.70 | 56.20 | 79.10 | 111h00 | 147.00 | 191,00 | 243,00 | |
80 | 35.70 | 59h30 | 83,60 | 117.00 | 155,00 | 200,00 | 255,00 | |
85 | 62.40 | 88.10 | 123.00 | 163,00 | 210,00 | 267,00 | ||
90 | 65,50 | 92.40 | 127,00 | 171,00 | 220,00 | 279,00 | ||
95 | 68,60 | 96,80 | 133.00 | 179.00 | 230,00 | 291,00 | ||
100 | 71.70 | 101.00 | 139.00 | 186,00 | 240,00 | 303,00 | ||
110 | 109.00 | 151,00 | 202,00 | 260,00 | 327,00 | |||
120 | 118.00 | 164,00 | 218,00 | 280,00 | 351,00 | |||
130 | 174,00 | 230,00 | 296,00 | 374,00 | ||||
140 | 185,00 | 246,00 | 316,00 | 398,00 | ||||
150 | 262,00 | 336,00 | 422,00 | |||||
160 | 278,00 | 356,00 | 446,00 | |||||
170 | 376,00 | 470,00 | ||||||
180 | 396,00 | 494,00 | ||||||
190 | 519.00 | |||||||
200 | 544,00 |
Dimensions des boulons hexagonaux lourds ISO 4014
Diamètre (D) |
Diamètre du corps (D) |
À travers les appartements (F) |
À travers les coins © |
Hauteur de la tête (H) |
Longueurs de filetage (T) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXIMUM |
MINIMUM |
MAXIMUM |
MINIMUM |
MAXIMUM |
MINIMUM |
MAXIMUM |
MINIMUM |
&Lt ; 6″ |
> 6″ |
|
1/2 |
0,515 |
0,482 |
0,875 |
0,85 |
1.01 |
0,969 |
0,364 |
0,302 |
1,25 |
1,5 |
5/8 |
0,642 |
0,605 |
1.062 |
1.031 |
1.227 |
1,175 |
0,444 |
0,378 |
1,5 |
1,75 |
3/4 |
0,768 |
0,729 |
1,25 |
1.212 |
1.443 |
1.383 |
0,524 |
0,455 |
1,75 |
2 |
7/8 |
0,895 |
0,852 |
1.438 |
1.394 |
1,66 |
1.589 |
0,604 |
0,531 |
2 |
2.25 |
1 |
1.022 |
0,976 |
1,625 |
1.575 |
1.876 |
1.796 |
0,7 |
0,591 |
2.25 |
2.5 |
1 1/8 |
1.149 |
1.098 |
1.812 |
1.756 |
2.093 |
2.002 |
0,78 |
0,658 |
2.5 |
2,75 |
1 1/4 |
1.277 |
1.223 |
2 |
1.938 |
2.309 |
2.209 |
0,876 |
0,749 |
2,75 |
3 |
1 3/8 |
1.404 |
1,345 |
2.188 |
2.119 |
2.526 |
2.416 |
0,94 |
0,81 |
3 |
3.25 |
1 1/2 |
1.531 |
1,47 |
2.375 |
2.3 |
2.742 |
2.622 |
1.036 |
0,902 |
3.25 |
3.5 |
1 3/4 |
1.785 |
1.716 |
2,75 |
2.662 |
3.175 |
3.035 |
1.196 |
1.054 |
3,75 |
4 |
2 |
2.039 |
1.964 |
3.125 |
3.025 |
3.608 |
3.449 |
1.388 |
1,175 |
4.25 |
4.5 |
2 1/4 |
2.305 |
2.214 |
3.5 |
3.388 |
4.041 |
3.862 |
1.548 |
1.327 |
4,75 |
5 |
2 1/2 |
2.559 |
2.461 |
3.875 |
3,75 |
4.474 |
4,275 |
1.708 |
1.479 |
5.25 |
5.5 |
2 3/4 |
2.827 |
2.711 |
4.25 |
4.112 |
4.907 |
4.688 |
1.869 |
1.632 |
5,75 |
6 |
3 |
3.081 |
2.961 |
4,625 |
4,475 |
5.34 |
5.102 |
2.06 |
1.815 |
6h25 |
6. |
ISO 4014 Bolt Thread Length
Nominal Dia Thr Pitch | Thread Dia | Body Dia | Flat Width | Head Height | Length | Thread Length |
M1.6X.35 | 1.6000 | 1.6000 | 3.2000 | 1.2250 | 12, 16 | 9 |
M2X.4 | 2.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 1.5250 | 16, 20 | 10 |
M2.5X.45 | 2.5000 | 2.5000 | 5.0000 | 1.8250 | 16, 20, 25 | 11 |
M3X.5 | 3.0000 | 3.0000 | 5.5000 | 2.1250 | 20 to 30 by 5 | 12 |
M4X.7 | 4.0000 | 4.0000 | 7.0000 | 2.9250 | 25 to 40 by 5 | 14 |
M5X0.8 | 5.0000 | 5.0000 | 8.0000 | 3.6500 | 25 to 50 by 5 | 16 |
M6X1 | 6.0000 | 6.0000 | 10.0000 | 4.1500 | 30 to 50 by 5, 60 | 18 |
M8X1.25 | 8.0000 | 8.0000 | 13.0000 | 5.4500 | 40 to 70 by 5, 80 | 22 |
M10X1.5 | 10.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 6.5800 | 45 to 70 by 5, 80, 90, 100 | 26 |
M12X1.75 | 12.0000 | 12.0000 | 18.0000 | 7.6800 | 50 to 70 by 5, 80 to 120 by 10 | 30 |
M16X2 | 16.0000 | 16.0000 | 24.0000 | 10.1800 | 65, 70 to 160 by 10 | 38, 44 |
M20X2.5 | 20.0000 | 20.0000 | 30.0000 | 12.7150 | 80 to 160 by 10, 180, 200 | 46, 52 |
M24X3 | 24.0000 | 24.0000 | 36.0000 | 15.2150 | 90 to 160 by 10, 180 to 240 by 20 | 54, 60, 73 |
M30X3.5 | 30.0000 | 30.0000 | 46.0000 | 19.1200 | 110 to 160 by 10, 180 to 300 by 20 | 66, 72, 85 |
M36X4 | 36.0000 | 36.0000 | 55.0000 | 22.9200 | 140, 150, 160, 200 to 360 by 20 | 84, 97 |
M42X4.5 | 42.0000 | 42.0000 | 65.0000 | 26.4200 | 160 to 440 by 20 | 96, 109 |
M48X5 | 48.0000 | 48.0000 | 75.0000 | 30.4200 | 180 to 480 by 20 | 108, 121 |
M56X5.5 | 56.0000 | 56.0000 | 85.0000 | 35.5000 | 220 to 500 by 20 | 137 |
M64X6 | 64.0000 | 64.0000 | 95.0000 | 40.5000 | 260 to 500 by 20 | 153 |
Nous Sommes Des Fournisseurs Dédiés Aux Boulons ISO 4014 M8x15 Et Aux Boulons ISO 4014 M10x18 À India, En Inde
Achetez Des Attaches Autoperceuses En Acier Inoxydable, Des Attaches En Acier Inoxydable Passivées Au Prix D'usine En Inde
Nos Produits
Attaches
- Attaches en acier inoxydable 304
- Attaches en acier inoxydable 316
- Attaches en acier inoxydable 317
- Fixations en acier inoxydable 904L
- Fixations SMO 254
- Attaches en acier inoxydable 17-4 PH
- Attaches A286
- Attaches en acier duplex
- Attaches en Inconel
- Attaches Hastelloy
- Attaches haute résistance
- Attaches conformes aux normes ASTM
Brides
Barre ronde
- Barres rondes en acier inoxydable 304
- 254 barres rondes SMO
- Barres rondes Zeron 100
- Nickel 200 barres rondes
- Barres rondes Monel 400
- Barres rondes en Inconel 600
- Barres rondes en Inconel 625
- Barres rondes en Inconel 718
- Barres rondes Hastelloy C22
- Barres rondes Hastelloy C276
- Barres rondes en alliage 20
- Barres rondes 904L
Liens Rapides
Entrer en contact
Gowalia Tank Road, Kemps Corner, Grant Road, Mumbai, Maharashtra
- Email: sales@vivekmetals.com
- Phone: +91 7426827241
- Hours: Mon-Fri 9:00AM - 5:00PM