Un type de bride à souder plate est la bride à enfiler. Seule la couche externe, et non la couche interne, peut être soudée par soudage à plat. Les pipelines à moyenne et basse pression peuvent tous deux utiliser des brides à souder plates, comme une bride à enfiler Asme B16.5 classe 600. Ces pipelines avec des brides à enfiler taraudées ont une pression nominale inférieure à 2,5 MPa.
Les brides à souder plates se déclinent en quatre types différents de surfaces d’étanchéité. La face plate, RF ou face surélevée, FM/M et TG, également connue sous le nom de face à rainure et languette, sont les quatre types. La bride la plus populaire et la plus utilisée est la bride à face plate Slip On Flange Jis 10k. La bride Victaulic Slip On est l’option la moins chère. Un type de bride de soudage plate avec un moyeu court est la bride à palette.
Bride à enfiler Les brides Asme B16.5 Classe 300 ou SO en acier au carbone sont généralement moins chères que les brides à col soudé. En conséquence, de nombreux clients décident fréquemment d’utiliser le Slip On Flange Din 1092-1. Ces brides de tuyaux peuvent glisser sur les tuyaux, comme l’indique le nom 8 Aluminum Slip On Flange. Comparé au diamètre extérieur du tuyau, le diamètre intérieur de la bride coulissante Asme B16.5 classe 150 est légèrement plus grand. Le soudage des coins est utilisé pour joindre ces fixations au tuyau en haut et en bas de la bride SORF en cuivre.
Bien que ces brides soient généralement moins chères que leurs homologues, les acheteurs doivent être conscients que les économies initiales seront compensées par le coût plus élevé du soudage (le soudage approprié aux deux coins nécessaire) lors de leur installation. Outre cet inconvénient, une bride à col soudé a une durée de vie ou une durée de vie plus longue qu’une bride à enfiler (AWWA C207 Classe D).
La bride API 6A SORF est légèrement plus grande que le diamètre extérieur du pipeline, ou diamètre extérieur. Pour de nombreux clients, la bride coulissante en acier au carbone A105 est préférée à une bride à col soudé en raison de son coût initial inférieur. Néanmoins, les coûts d’installation globaux ou finaux liés à l’utilisation d’une bride à enfiler ne peuvent pas être significativement inférieurs à ceux d’une bride à col soudé en raison des coûts supplémentaires associés au soudage. Le tuyau est recouvert d’une bride à enfiler à face surélevée en Pn16, et puis le soudage d’angle est effectué. La bride API 6A SORF est simple à utiliser dans les environnements manufacturés.
La bride à enfiler Din En 1092-1 est disponible dans des tailles allant de ½ pouce à 60 pouces, ou du DN 12 mm au DN 1 500 mm. La bride coulissante en acier au carbone A105 est disponible dans les classes de pression 150 à 2 500, avec des pressions nominales allant de PN 2,5 à PN 250.
Voici quelques avantages de la bride coulissante Asme B16.5 classe 600 :
Des brides à enfiler sont soudées au tuyau pour lui donner de la solidité et arrêter les fuites. Cette bride SORF peut être réalisée avec un alésage pour s’adapter soit à un tuyau, soit à un tube, et elle peut occasionnellement avoir un bossage ou un moyeu. À l’extrémité inférieure de la gamme de prix se trouvent les brides à glissement. Lors de la coupe du tuyau à longueur, une grande précision n’est pas nécessaire pour les brides SORF.
Normes de bride à enfiler | ANSI/ASME B16.5, B16.47 séries A et B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, brides ANSI, brides ASME, brides BS, brides DIN, brides EN, bride GOST, ASME/ ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
---|---|
Tableau des tailles de brides à enfiler ASME B16.5 | 1/2″ (15 NB) à 48″ (1 200 NB) DN10~DN5000 |
Calcul de la pression des brides à enfiler en DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 Bride à Enfiler |
Pression nominale de bride à enfiler ANSI | Classe 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1 500 LBS, 2 500 LBS Bride à enfiler |
Uni | Bride à enfiler 6 bars 10 bars 16 bars 25 bars 40 bars |
IL | 5K, 10K, 16K 20K, 30K, 40K, 63K Bride à enfiler |
enrobage | Peinture noire à l’huile, peinture antirouille, plaquée zinc, jaune transparent, bride galvanisée à froid et à chaud |
DANS | Bride à enfiler 6 bars 10 bars 16 bars 25 bars 40 bars |
Certificats d’essai | EN 10204/3.1B Certificat de matières premières Rapport de test de radiographie à 100 % Rapport d’inspection par un tiers, etc. |
Types les plus courants de brides coulissantes | Forgé / Fileté / Vissé / Plaque |
Type de connexion/Type de face de bride | Face surélevée (RF), joint de type anneau (RTJ), face plate (FF), grand mâle-femelle (LMF), face à recouvrement (LJF), petit mâle-femelle (SMF), petite langue, grande languette et rainure , Rainure |
Technique de production |
|
Test | Spectrographe à lecture directe, machine d’essai hydrostatique, détecteur de rayons X, détecteur de défauts trasoniques UI, détecteur de particules magnétiques |
Conception spéciale | D’après ton dessin AS, ANSI, BS, DIN et JIS 15 NB (1/2″) à 200 NB (8″) Configurations égales et réductrices |
Origine | Indien / Europe de l’Ouest / Japon / États-Unis / Coréen |
Équipement | Machine de presse, machine à cintrer, machine à pousser, machine à chanfreiner électrique, machine de sablage, etc. |
Utilisations et applications des brides à enfiler |
|
Fabricant de | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE, etc. Bride
à enfiler : – Bride BS, Bride EN, Bride API 6A, Bride ANSI, Bride ASME, Bride DIN, Bride EN1092-1 , Bride UNI, Bride JIS/KS, Bride BS4504, Bride GB, Bride AWWA C207, Bride GOST, Bride PSI
|
Exporter vers | Arabie Saoudite, Pérou, Égypte, Indonésie, Brésil, Espagne, États-Unis, Canada, Ukraine, Singapour, Thaïlande, Oman, Irlande, Corée, Iran, Inde, Dubaï |
Certificats d’essai de matériaux (MTC) selon EN 10204 3.1 et EN 10204 3.2, certificats d’essai certifiant NACE MR0103, NACE MR0175 |
Type de bride à enfiler |
Prix des brides à glissement en Inde |
Prix de la bride à glissement en USD |
Prix des brides à glissement en Dirham des Émirats arabes unis |
---|---|---|---|
Bride à enfiler en acier inoxydable |
4409,67 INR / Kg |
34,90 $ US/Kg |
AED 220,38 Dirham des Émirats arabes unis |
Bride coulissante en acier au carbone |
2 200,84 INR / kg |
22,45 $ US/Kg |
AED 100,19 Dirham des Émirats arabes unis |
Bride à enfiler en acier allié |
946,71 INR / Kg |
10,20 $ US/Kg |
AED 32,16 Dirham des Émirats arabes unis |
Bride à enfiler ANSI b16 5 |
4 100,80 INR / Kg |
49,50 $ US/Kg |
AED 200,54 Dirham des Émirats arabes unis |
Bride à enfiler ASME b16.47 |
2 400,51 INR / kg |
25,45 $ US/Kg |
AED 100,21 Dirham des Émirats arabes unis |
Nom. Taille du tuyau | Diam extérieur . | Merci. (min.) | OD du visage surélevé | Centre silencieux. | Longueur à travers le moyeu | Environ. Poids en livres) | Forage | ||||
Wldg. Cou | Aveugle | Wldg. Cou | Wldg. Cou | Aveugle | Pas de trous | Diam. des trous | Diamètre du cercle de boulon . | ||||
Ô | C | C | R. | X | Y1 | ||||||
26 | 30.94 | 1,57 | 1,69 | 28 | 26.94 | 3.44 | 120 | 375 | 36 | 0,88 | 29h31 |
28 | 32,94 | 1,69 | 1,82 | 30 | 28.94 | 3,69 | 140 | 455 | 40 | 0,88 | 31.31 |
30 | 34,94 | 1,69 | 1,94 | 32 | 31 | 3,88 | 150 | 545 | 44 | 0,88 | 33.31 |
32 | 37.06 | 1,75 | 2.07 | 34 | 33.06 | 4.19 | 170 | 648 | 48 | 0,88 | 35.44 |
34 | 39.56 | 1,88 | 2.13 | 36.25 | 35.12 | 4.28 | 210 | 782 | 40 | 1 | 37,69 |
36 | 41.62 | 2 | 2.25 | 38.25 | 37.19 | 4,57 | 240 | 890 | 44 | 1 | 39,75 |
38 | 44.25 | 2.07 | 2.44 | 40.25 | 39.25 | 4,82 | 290 | 1090 | 40 | 1.12 | 42.12 |
40 | 46.25 | 2.13 | 2,57 | 42,50 | 41.31 | 5 | 310 | 1247 | 44 | 1.12 | 44.12 |
42 | 48.25 | 2.25 | 2,63 | 44,50 | 43.38 | 5.19 | 345 | 1393 | 48 | 1.12 | 46.12 |
44 | 50.25 | 2.32 | 2,75 | 46.50 | 45.38 | 5.32 | 310 | 1579 | 52 | 1.12 | 48.12 |
46 | 52,81 | 2,38 | 2,88 | 48.62 | 47.44 | 5,63 | 435 | 1825 | 40 | 1,25 | 50,56 |
48 | 54,81 | 2,50 | 3 | 50,75 | 48.50 | 5,82 | 480 | 2045 | 44 | 1,25 | 52,56 |
50 | 56,81 | 2,63 | 3.13 | 52,75 | 51,50 | 6 | 520 | 2284 | 48 | 1,25 | 54.56 |
52 | 58,81 | 2,69 | 3.25 | 54,75 | 53.56 | 6.13 | 520 | 2547 | 52 | 1,25 | 56.56 |
54 | 61 | 2,75 | 3.38 | 56,75 | 55.62 | 6.32 | 620 | 2848 | 56 | 1,25 | 58,75 |
56 | 63 | 2,82 | 3,50 | 58,75 | 57,69 | 6h50 | 650 | 3145 | 60 | 1,25 | 60,75 |
58 | 65,94 | 2,88 | 3,62 | 60,75 | 59,69 | 6,82 | 780 | 3560 | 48 | 1,38 | 63.44 |
60 | 67,94 | 2,94 | 3,75 | 63 | 61,81 | 7 | 850 | 3913 | 52 | 1,38 | 65.44 |
Tuyau | Tuyau | Bo | D | t | T | g | F | r | H | X | C | des trous | Jour du boulon | |||||||||
pouce | mm | |||||||||||||||||||||
3/8 | dix | 17.3 | 17.8 | +0,5 -0 | 75 | +1,0 -0 | 9 | +1,0 -0 | – | ±1,0 | 42 | ±0,8 | 1 | – | – | +2,0 -0 | – | +2,0 -0 | 55 | ±0,5 | 4 | 12 |
1/2 | 15 | 21.7 | 22.2 | 80 | 9 | – | 48 | 1 | – | – | – | 60 | 4 | 12 | ||||||||
3/4 | 20 | 27.2 | 27,7 | 85 | dix | – | 52 | 1 | – | – | – | 65 | 4 | 12 | ||||||||
1 | 25 | 34,0 | 34,5 | 95 | dix | – | 62 | 1 | – | – | – | 75 | 4 | 12 | ||||||||
1-1/4 | 32 | 42,7 | 43.2 | 115 | 12 | – | 72 | 2 | – | – | – | 90 | 4 | 15 | ||||||||
1-1/2 | 40 | 48,6 | 49.1 | 120 | 12 | – | 78 | 2 | – | – | – | 95 | 4 | 15 | ||||||||
2 | 50 | 60,5 | 61.1 | 130 | 14 | – | 88 | 2 | – | – | – | 105 | 4 | 15 | ||||||||
2-1/2 | 65 | 76,3 | 77.1 | 155 | 14 | – | 112 | 2 | – | – | – | 130 | 4 | 15 | ||||||||
3 | 80 | 89,1 | 90,0 | 180 | 14 | – | 125 | 2 | – | – | – | 145 | 4 | 19 | ||||||||
3-1/2 | 90 | 101,6 | 102,6 | +1,0 -0 | 190 | 14 | – | 135 | 2 | – | – | – | 155 | 4 | 19 | |||||||
4 | 100 | 114.3 | 115.4 | 200 | 16 | – | 145 | 2 | – | – | – | 165 | 8 | 19 | ||||||||
5 | 125 | 139,8 | 141.2 | 235 | 16 | – | 180 | 2 | – | – | – | 200 | 8 | 19 | ||||||||
6 | 150 | 165.2 | 166,6 | 265 | 18 | – | 210 | 2 | – | – | – | 230 | 8 | 19 | ||||||||
7 | 175 | 190,7 | 192.1 | 300 | 18 | – | 235 | ±0,9 | 2 | – | – | – | 260 | ±0,6 | 8 | 23 | ||||||
8 | 200 | 216.3 | 218,0 | 320 | +1,5 -0 | 20 | – | 255 | 2 | – | – | – | 280 | 8 | 23 | |||||||
9 | 225 | 241,8 | 243,7 | 345 | 20 | – | 280 | 2 | – | – | – | 305 | 12 | 23 | ||||||||
dix | 250 | 267.4 | 269,5 | 385 | 22 | +1,5 -0 | 32 | 320 | 2 | 5 | 286 | 290 | 345 | 12 | 23 | |||||||
12 | 300 | 318,5 | 321,0 | 430 | 22 | 34 | 365 | 3 | 5 | 338 | 342 | 390 | 12 | 23 | ||||||||
14 | 350 | 355,6 | 358.1 | 480 | 24 | 36 | 405 | 3 | 5 | 378 | 382 | 435 | 12 | 25 | ||||||||
16 | 400 | 406.4 | 409,0 | +1,5 -0 | 540 | 24 | 36 | 465 | 3 | 5 | 432 | 436 | 495 | 16 | 25 | |||||||
18 | 450 | 457.2 | 460,0 | 605 | +2,0 -0 | 24 | 40 | 525 | 3 | 5 | 495 | 500 | 555 | ±0,8 | 16 | 25 | ||||||
20 | 500 | 508,0 | 511,0 | 655 | 24 | 40 | 575 | 3 | 5 | 546 | 552 | 605 | 20 | 25 | ||||||||
22 | 550 | 558,8 | 562,0 | 720 | 26 | 42 | 630 | 3 | 5 | 597 | 603 | 665 | 20 | 27 | ||||||||
24 | 600 | 609.6 | 613,0 | +2,0 -0 | 770 | 26 | 44 | 680 | ±1,0 | 3 | 5 | 648 | 654 | +2,5 -0 | 715 | 20 | 27 | |||||
26 | 650 | 660.4 | 664,0 | 825 | 26 | 48 | 735 | 3 | 5 | 702 | +2,5 -0 | 708 | 770 | 24 | 27 | |||||||
28 | 700 | 711.2 | 715,0 | 875 | 26 | 48 | 785 | 3 | 5 | 751 | 758 | 820 | 24 | 27 | ||||||||
30 | 750 | 762,0 | 766,0 | 945 | 28 | 52 | ±1,5 | 840 | 3 | 5 | 802 | 810 | 880 | 24 | 33 | |||||||
32 | 800 | 812.8 | 817,0 | +2,5 -0 | 995 | 28 | 52 | 890 | 3 | 5 | 854 | +3,0 -0 | 862 | +3,0 -0 | 930 | 24 | 33 | |||||
34 | 850 | 863.6 | 868,0 | 1045 | +2,5 -0 | 28 | 54 | 940 | 3 | 5 | 904 | 912 | 980 | ±1,0 | 24 | 33 | ||||||
36 | 900 | 914.4 | 919,0 | 1095 | 30 | 56 | 990 | 3 | 5 | 956 | 964 | 1030 | 24 | 33 | ||||||||
40 | 1000 | 1016.0 | 1021.0 | +3,0 -0 | 1195 | 32 | 60 | 1090 | ±1,2 | 3 | 5 | 1058 | +3,5 -0 | 1066 | +3,5 -0 | 11h30 | 28 | 33 | ||||
44 | 1100 | 1117.6 | 1123.0 | 1305 | 32 | – | 1200 | 3 | – | – | – | 1240 | 28 | 33 | ||||||||
48 | 1200 | 1219.2 | 1224.0 | 1420 | 34 | – | 1305 | 3 | – | – | – | 1350 | 32 | 33 | ||||||||
54 | 1350 | 1371.6 | 1377.0 | 1575 | +3,0 -0 | 34 | – | 1460 | 3 | – | – | – | 1505 | ±1,5 | 32 | 33 | ||||||
60 | 1500 | 1524.0 | 1529.0 | 1730 | 36 | – | 1615 | 3 | – | – | – | 1660 | 36 | 3 |
Tuyau | Tuyau | Bo | D | t | T | g | F | r | H | X | C | des trous | Jour du boulon | |||||||||
pouce | mm | |||||||||||||||||||||
3/8 | dix | 17.3 | 17.8 | +0,5 -0 | 90 | +1,0 -0 | 12 | +1,0 -0 | – | ±1,0 | 48 | ±0,8 | 1 | – | – | +1,5 -0 | – | +1,5 -0 | 65 | ±0,5 | 4 | 15 |
1/2 | 15 | 21.7 | 22.2 | 95 | 12 | – | 52 | 1 | – | – | – | 70 | 4 | 15 | ||||||||
3/4 | 20 | 27.2 | 27,7 | 100 | 14 | – | 58 | 1 | – | – | – | 75 | 4 | 15 | ||||||||
1 | 25 | 34,0 | 34,5 | 125 | 14 | – | 70 | 1 | – | – | – | 90 | 4 | 19 | ||||||||
1-1/4 | 32 | 42,7 | 43.2 | 135 | 16 | – | 80 | 2 | – | – | – | 100 | 4 | 19 | ||||||||
1-1/2 | 40 | 48,6 | 49.1 | 140 | 16 | – | 85 | 2 | – | – | – | 105 | 4 | 19 | ||||||||
2 | 50 | 60,5 | 61.1 | 155 | 16 | – | 100 | 2 | – | – | – | 120 | 4 | 19 | ||||||||
2-1/2 | 65 | 76,3 | 77.1 | 175 | 18 | – | 120 | 2 | – | – | – | 140 | 4 | 19 | ||||||||
3 | 80 | 89,1 | 90,0 | 185 | 18 | – | 130 | 2 | – | – | – | 150 | 8 | 19 | ||||||||
3-1/2 | 90 | 101,6 | 102,6 | +1,0 -0 | 195 | 18 | – | 140 | 2 | – | – | – | 160 | 8 | 19 | |||||||
4 | 100 | 114.3 | 115.4 | 210 | 18 | – | 155 | 2 | – | – | – | 175 | 8 | 19 | ||||||||
5 | 125 | 139,8 | 141.2 | 250 | 20 | – | 185 | 2 | – | – | – | 210 | 8 | 23 | ||||||||
6 | 150 | 165.2 | 166,6 | 280 | 22 | +1,5 -0 | – | 215 | 2 | – | – | – | 240 | 8 | 23 | |||||||
7 | 175 | 190,7 | 192.1 | 305 | +1,5 -0 | 22 | 32 | 240 | ±0,9 | 2 | 6 | 208 | 212 | 265 | ±0,6 | 12 | 23 | |||||
8 | 200 | 216.3 | 218,0 | 330 | 22 | 32 | 265 | 2 | 6 | 234 | 238 | 290 | 12 | 23 | ||||||||
9 | 225 | 241,8 | 243,7 | 350 | 22 | 34 | 285 | 2 | 6 | 260 | 264 | 310 | 12 | 23 | ||||||||
dix | 250 | 267.4 | 269,5 | 400 | 24 | 36 | 325 | 2 | 6 | 288 | 292 | 355 | 12 | 25 | ||||||||
12 | 300 | 318,5 | 321,0 | 445 | 24 | 38 | 370 | 3 | 6 | 340 | 346 | 400 | 16 | 25 | ||||||||
14 | 350 | 355,6 | 358.1 | 490 | 26 | 42 | 415 | 3 | 6 | 380 | 386 | 445 | 16 | 25 | ||||||||
16 | 400 | 406.4 | 409,0 | +1,5 -0 | 560 | 28 | 44 | 475 | 3 | 6 | 436 | 442 | 510 | 16 | 27 | |||||||
18 | 450 | 457.2 | 460,0 | 620 | +2,0 -0 | 30 | 48 | 530 | 3 | 6 | 496 | +2,0 -0 | 502 | +2,0 -0 | 565 | ±0,8 | 20 | 27 | ||||
20 | 500 | 508,0 | 511,0 | 675 | 30 | 48 | 585 | 3 | 6 | 548 | 554 | 620 | 20 | 27 | ||||||||
22 | 550 | 558,8 | 562,0 | 745 | 32 | 52 | ±1,5 | 640 | 3 | 6 | 604 | 610 | 680 | 20 | 33 | |||||||
24 | 600 | 609.6 | 613,0 | +2,0 -0 | 795 | 32 | 52 | 690 | ±1,0 | 3 | 6 | 656 | +2,5 -0 | 662 | +2,5 -0 | 730 | 24 | 33 | ||||
26 | 650 | 660.4 | 664,0 | 845 | 34 | 56 | 740 | 3 | 6 | 706 | 712 | 780 | 24 | 33 | ||||||||
28 | 700 | 711.2 | 715,0 | 905 | 34 | 58 | 800 | 3 | 6 | 762 | 770 | 840 | 24 | 33 | ||||||||
30 | 750 | 762,0 | 766,0 | 970 | 36 | 62 | 855 | 3 | 6 | 816 | 824 | 900 | 24 | 33 | ||||||||
32 | 800 | 812.8 | 817,0 | +2,5 -0 | 1020 | +2,5 -0 | 36 | 64 | 905 | 3 | 6 | 868 | +3,0 -0 | 876 | +3,0 -0 | 950 | 28 | 33 | ||||
34 | 850 | 863.6 | 868,0 | 1070 | 36 | 66 | 955 | 3 | 6 | 920 | 928 | 1000 | ±1,0 | 28 | 33 | |||||||
36 | 900 | 914.4 | 919,0 | 1120 | 38 | 70 | 1005 | ±1,2 | 3 | 6 | 971 | 979 | 1050 | 28 | 33 | |||||||
40 | 1000 | 1016.0 | 1021.0 | +3,0 -0 | 1235 | 40 | 74 | 1110 | 3 | 6 | 1073 | +3,5 -0 | 1081 | +3,5 -0 | 1160 | 28 | 39 | |||||
44 | 1100 | 1117.6 | 1123.0 | 1345 | 42 | 78 | 1220 | 3 | 8 | 1175 | 1185 | 1270 | 28 | 39 | ||||||||
48 | 1200 | 1219.2 | 1224.0 | 1465 | 44 | 82 | 1325 | 3 | 8 | 1278 | 1290 | 1380 | ±1,5 | 32 | 39 | |||||||
54 | 1350 | 1371.6 | 1377.0 | 1630 | +3,0 -0 | 48 | 88 | 1480 | 3 | 8 | 1432 | 1450 | 1540 | 36 | 45 | |||||||
60 | 1500 | 1524.0 | 1529.0 | 1795 | 50 | 90 | 1635 | 3 | 8 | 1585 | 1600 | 1700 | 40 | 45 |
Tuyau | Tuyau | Bo | D | t | T | g | F | r | H | X | C | des trous | Jour du boulon | |||||||||
pouce | mm | |||||||||||||||||||||
3/8 | dix | 17.3 | 17.8 | +0,5 -0 | 90 | +1,0 -0 | 12 | +1,0 | 16 | ±1,0 | 48 | ±0,8 | 1 | 4 | 26 | +1,0 -0 | 28 | +1,0 -0 | 65 | ±0,5 | 4 | 15 |
1/2 | 15 | 21.7 | 22.2 | 95 | 12 | 16 | 52 | 1 | 4 | 30 | 32 | 70 | 4 | 15 | ||||||||
3/4 | 20 | 27.2 | 27,7 | 100 | 14 | 20 | 58 | 1 | 4 | 38 | 42 | 75 | 4 | 15 | ||||||||
1 | 25 | 34,0 | 34,5 | 125 | 14 | 20 | 70 | 1 | 4 | 46 | 50 | 90 | 4 | 19 | ||||||||
1-1/4 | 32 | 42,7 | 43.2 | 135 | 16 | 22 | 80 | 2 | 5 | 56 | 60 | 100 | 4 | 19 | ||||||||
1-1/2 | 40 | 48,6 | 49.1 | 140 | 16 | 24 | 85 | 2 | 5 | 62 | 66 | 105 | 4 | 19 | ||||||||
2 | 50 | 60,5 | 61.1 | 155 | 16 | 24 | 100 | 2 | 5 | 76 | 80 | 120 | 8 | 19 | ||||||||
2-1/2 | 65 | 76,3 | 77.1 | 175 | 18 | 26 | 120 | 2 | 5 | 94 | 98 | 140 | 8 | 19 | ||||||||
3 | 80 | 89,1 | 90,0 | 200 | 20 | 28 | 135 | 2 | 6 | 108 | 112 | 160 | 8 | 23 | ||||||||
3-1/2 | 90 | 101,6 | 102,6 | +1,0 -0 | 210 | 20 | 30 | 145 | 2 | 6 | 120 | 124 | 170 | 8 | 23 | |||||||
4 | 100 | 114.3 | 115.4 | 225 | 22 | +1,5 -0 | 34 | 160 | 2 | 6 | 134 | 138 | 185 | 8 | 23 | |||||||
5 | 125 | 139,8 | 141.2 | 270 | 22 | 34 | 195 | 2 | 6 | 164 | 170 | 225 | 8 | 25 | ||||||||
6 | 150 | 165.2 | 166,6 | 305 | +1,5 -0 | 24 | 38 | 230 | ±0,9 | 2 | 6 | 196 | 202 | 260 | ±0,6 | 12 | 25 | |||||
7 | 175 | 190,7 | 192.1 | 325 | 26 | 40 | 250 | 2 | 6 | 216 | 222 | +1,5 -0 | 280 | 12 | 25 | |||||||
8 | 200 | 216.3 | 218,0 | 350 | 26 | 40 | 275 | 2 | 6 | 244 | +1,5 -0 | 252 | 305 | 12 | 25 | |||||||
9 | 225 | 241,8 | 243,7 | 385 | 26 | 40 | 325 | 2 | 6 | 266 | 272 | 335 | 12 | 27 | ||||||||
dix | 250 | 267.4 | 269,5 | 430 | 28 | 44 | 345 | 2 | 6 | 304 | 312 | 380 | 12 | 27 | ||||||||
12 | 300 | 318,5 | 321,0 | 480 | 30 | 48 | 395 | 3 | 8 | 354 | 364 | 430 | 16 | 27 | ||||||||
14 | 350 | 355,6 | 358.1 | 540 | 34 | 52 | ±1,5 | 440 | 3 | 8 | 398 | 408 | 480 | 16 | 33 | |||||||
16 | 400 | 406.4 | 409,0 | +1,5 -0 | 605 | +2,0 -0 | 38 | 60 | 495 | 3 | dix | 446 | 456 | +2,0 -0 | 540 | 16 | 33 | |||||
18 | 450 | 457.2 | 460,0 | 675 | 40 | 64 | 560 | 3 | dix | 504 | +2,0 -0 | 514 | 605 | ±0,8 | 20 | 33 | ||||||
20 | 500 | 508,0 | 511,0 | 730 | 42 | 68 | 615 | 3 | dix | 558 | 568 | 660 | 20 | 33 | ||||||||
22 | 550 | 558,8 | 562,0 | 795 | 44 | 70 | 670 | ±1,0 | 3 | dix | 612 | 622 | 720 | 20 | 39 | |||||||
24 | 600 | 609.6 | 613,0 | +2,0 -0 | 845 | 46 | 74 | 720 | 3 | dix | 666 | +2,5 -0 | 676 | +2,5 -0 | 770 | 24 | 39 | |||||
26 | 650 | 660.4 | 664,0 | 895 | 48 | 77 | 770 | 5 | dix | 704 | 726 | 820 | 24 | 39 | ||||||||
28 | 700 | 711.2 | 715,0 | 960 | 50 | 80 | 820 | 5 | dix | 754 | 776 | 875 | 24 | 42 | ||||||||
30 | 750 | 762,0 | 766,0 | 1020 | +2,5 -0 | 52 | +2,0 -0 | 83 | 880 | 5 | dix | 806 | 832 | 935 | 24 | 42 | ||||||
32 | 800 | 812.8 | 817,0 | +2,5 -0 | 1085 | 54 | 86 | 930 | 5 | dix | 865 | +3,0 -0 | 885 | +3,0 -0 | 990 | ±1,0 | 24 | 48 | ||||
34 | 850 | 863.6 | 868,0 | 1135 | 56 | 89 | 980 | 5 | dix | 916 | 936 | 1040 | 24 | 48 | ||||||||
36 | 900 | 914.4 | 919,0 | 1185 | 58 | 93 | 1030 | ±1,2 | 5 | dix | 968 | 986 | 1090 | 28 | 48 | |||||||
40 | 1000 | 1016.0 | 1021.0 | +3,0 -0 | 1320 | 62 | 99 | 1140 | 5 | 12 | 1070 | +3,5 -0 | 1098 | +3,5 -0 | 1210 | 28 | 56 | |||||
44 | 1100 | 1117.6 | 1123.0 | 1420 | 66 | 105 | ±2,0 | 1240 | 5 | 12 | 1180 | 1200 | 1310 | 32 | 56 | |||||||
48 | 1200 | 1219.2 | 1225.0 | 1530 | +3,0 -0 | 70 | 112 | 1350 | 5 | 12 | 1282 | 1302 | 1420 | ±1,5 | 32 | 56 | ||||||
52 | 1300 | 1320.8 | 1326.0 | 1645 | 74 | – | 1450 | 5 | – | – | – | 1530 | 32 | 62 | ||||||||
54 | 1350 | 1371.6 | 1377.0 | 1700 | 76 | – | 1510 | 5 | – | – | – | 1590 | 32 | 62 | ||||||||
56 | 1400 | 1422.4 | 1428.0 | 1755 | 78 | – | 1560 | 5 | – | – | – | 1640 | 36 | 62 | ||||||||
60 | 1500 | 1524.0 | 1529.0 | 1865 | 80 | – | 1670 | 5 | – | – | – | 1750 | 36 |
Diamètre nominal | OD du tuyau | Paramètre de bride | Taille du cou | Taille du RF | Boulons | Environ. Poids | |||||||
DN | d1 | D | d5 | b | k | h | d3 | r | d4 | F | Nombre de trous | d2 | KG |
dix | 17.2 | 90 | 17.7 | 14 | 60 | 20 | 30 | 4 | 40 | 2 | 4 | 14 | 0,56 |
15 | 21.3 | 95 | 22 | 14 | 65 | 20 | 35 | 4 | 45 | 2 | 4 | 14 | 0,62 |
20 | 26,9 | 105 | 27.6 | 16 | 75 | 24 | 45 | 4 | 58 | 2 | 4 | 14 | 0,91 |
25 | 33,7 | 115 | 34.4 | 16 | 85 | 24 | 52 | 5 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1.09 |
32 | 42,4 | 140 | 43.1 | 16 | 100 | 26 | 60 | 5 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1,58 |
40 | 48.3 | 150 | 49 | 16 | 110 | 26 | 70 | 5 | 88 | 3 | 4 | 18 | 1,76 |
50 | 60,3 | 165 | 61.1 | 18 | 125 | 28 | 85 | 5 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2,39 |
65 | 76.1 | 185 | 77.1 | 18 | 145 | 32 | 105 | 5 | 122 | 3 | 4 | 18 | 3.1 |
80 | 88,9 | 200 | 90,3 | 20 | 160 | 34 | 118 | 5 | 138 | 3 | 8 | 18 | 3,77 |
100 | 114.3 | 220 | 115,9 | 20 | 180 | 38 | 140 | 5 | 158 | 3 | 8 | 18 | 4.29 |
125 | 139,7 | 250 | 141,6 | 22 | 210 | 40 | 168 | 5 | 188 | 3 | 8 | 18 | 5,86 |
150 | 168,3 | 285 | 170,5 | 22 | 240 | 44 | 196 | 5 | 212 | 3 | 8 | 22 | 7.22 |
175 | 193,7 | 315 | 196.1 | 24 | 270 | 44 | 224 | 6 | 242 | 3 | 8 | 22 | 9.18 |
200 | 219.4 | 340 | 222 | 24 | 295 | 44 | 247 | 6 | 268 | 3 | 8 | 22 | 9.95 |
250 | 273 | 395 | 276 | 26 | 350 | 46 | 300 | 6 | 320 | 3 | 12 | 22 | 12.69 |
300 | 323,9 | 445 | 327 | 26 | 400 | 46 | 352 | 6 | 370 | 4 | 12 | 22 | 14.4 |
350 | 355,6 | 505 | 359 | 26 | 460 | 53 | 398 | dix | 430 | 4 | 16 | 22 | 22h36 |
400 | 406.4 | 565 | 410 | 26 | 515 | 57 | 448 | dix | 482 | 4 | 16 | 26 | 26.85 |
450 | 457 | 615 | 461 | 28 | 565 | 62 | 502 | dix | 532 | 4 | 20 | 26 | 32.53 |
