Prix de l’alliage de nickel par kg en Inde
Inconel 600 Prix par kg 34,28 USD
Inconel 625 Prix par kg en Inde 40 USD
Inconel 718 Prix par kg en Inde 48,57 USD
Hastelloy C276 Prix en Inde 38,57 USD
Hastelloy C22 Prix par kg 37,14 USD
Hastelloy B prix en Inde 54,28 USD
Monel 400 Prix par kg 20 USD
Une barre ronde est une barre métallique longue et cylindrique. Il est bien connu que les barres rondes ont un large éventail d’utilisations commerciales et industrielles. Les arbres sont l’une des utilisations les plus populaires de ces barres rondes. Apprenez-en davantage sur la liste de prix des barres rondes en acier Perth. Ces barres circulaires sont disponibles dans des tailles standard allant de ¼ de pouce à 24 pouces. Il se peut qu’il y ait plus de tailles disponibles. Une liste de prix pour les barres rondes peut être fournie en fonction des dessins ou des modifications du client.
De nombreux types de métaux, tels que l’acier laminé à froid, l’acier inoxydable, l’acier laminé à chaud et l’aluminium, sont disponibles sous forme de barres rondes. Cliquez ici pour en savoir plus sur la liste de prix des barres rondes en acier inoxydable en Inde. Les barres rondes peuvent être achetées en ligne ; pour consulter la liste de prix des barres rondes en acier inoxydable, suivez ce lien. Les barres rondes sont proposées à la vente non seulement en ligne, mais également dans n’importe quel supermarché de métal en Afrique du Sud. Apprenez-en davantage sur les tarifs des barres rondes en Afrique du Sud. Vous pouvez adapter avec précision le prix des barres rondes à vos besoins.
Nous fournissons les Philippines en barres rondes. Pour consulter le prix des barres rondes 2019 aux Philippines, la liste de prix des barres rondes en acier inoxydable et la liste de prix des barres rondes en acier aux Philippines, cliquez sur le lien. Pour consulter les qualités et tailles standard des barres rondes disponibles dans divers métaux, cliquez sur la liste de prix des barres rondes en acier ci-dessous.
ACIER INOXYDABLE | Échelle des prix | Unité | ||||
SS 303 | DE 1.4305 | États-Unis S30300 | SUS303 | Acier inoxydable 303 | 3800-4300 | USD/tonne |
SS 304 | DE 1.4301 | États-Unis S30400 | SUS 304 | Acier inoxydable 304 | 3400-4000 | USD/tonne |
Acier inoxydable 304L | DE 1.4307 | États-Unis S30403 | SUS304L | Inox 304L | 3700-4200 | USD/tonne |
SS 304H | DE 1.4948 | États-Unis S30409 | SUS304H | Inox 304H | 4400-4900 | USD/tonne |
SS 316 | DE 1.4401 | États-Unis S31600 | SUS316 | Acier inoxydable 316 | 4700-5200 | USD/tonne |
Acier inoxydable 316L | DE 1.4404 | États-Unis S31603 | SUS316L | Inox 316L | 5200-5700 | USD/tonne |
SS316H | À PARTIR DE 1.4919 | États-Unis S31609 | SUS316H | Inox 316H | 6000-6500 | USD/tonne |
Acier inoxydable 316Ti | DE 1.4571 | États-Unis S31635 | SUS316Ti | Inox 316Ti | 6600-7100 | USD/tonne |
SS 321 | DE 1.4541 | États-Unis S32100 | SUS321 | Acier inoxydable 321 | 7200-7700 | USD/tonne |
SS321H | DE 1.4878 | États-Unis S32109 | SUS321H | Inox 321H | 7500-8000 | USD/tonne |
SS 329 | À PARTIR DE 1.4460 | États-Unis S32900 | SUS 329 | Acier inoxydable 329 | 8800-9300 | USD/tonne |
SS 347 | À PARTIR DE 1.4550 | États-Unis S34700 | SUS347 | Acier inoxydable 347 | 7200-7700 | USD/tonne |
SS347H | DE 1.4961 | États-Unis S34709 | SUS347H | Inox 347H | 8800-9300 | USD/tonne |
SS 310 | À PARTIR DE 1.4840 | États-Unis S31000 | SUS310 | Acier inoxydable 310 | 8800-9300 | USD/tonne |
SS310S | DE 1.4845 | États-Unis S31008 | SUS310S | Inox 310S | 9300-9800 | USD/tonne |
SS 317 | DE 1.4449 | États-Unis S31700 | SUS 317 | Acier inoxydable 317 | 6400-6900 | USD/tonne |
Acier inoxydable 317L | DE 1.4438 | États-Unis S31703 | SUS317L | Inox 317L | 7200-7700 | USD/tonne |
SS 314 | DE 1.4841 | États-Unis S31400 | SUS314 | Acier inoxydable 314 | 8800-9300 | USD/tonne |
SS410 | DE 1.4006 | États-Unis S41000 | SUS410 | Acier inoxydable 410 | 2000-2500 | USD/tonne |
SS 416 | DE 1.4005 | États-Unis S41600 | SUS416 | Acier inoxydable 416 | 22h00-27h00 | USD/tonne |
SS420 | À PARTIR DE 1.4021 | UNS S42000 | SUS420 | Acier inoxydable 420 | 2500-3000 | USD/tonne |
SS430 | DE 1.4016 | États-Unis S43000 | SUS430 | Acier inoxydable 430 | 29h00-34h00 | USD/tonne |
SS430F | DE 1.4104 | États-Unis S43020 | SUS430F | Inox 430F | 33h00-38h00 | USD/tonne |
SS431 | DE 1.4057 | États-Unis S43100 | SUS431 | Acier inoxydable 431 | 3700-4200 | USD/tonne |
SS440C | DE 1.4125 | UNS S44004 | SUS440C | Inox 440C | 5400-5900 | USD/tonne |
SS 446 | DE 1.4762 | États-Unis S44600 | SUS446 | Acier inoxydable 446 | 5800-6300 | USD/tonne |
SS 422 | DE 1.4742 | États-Unis S44200 | SUS422 | Acier inoxydable 422 | 6800-7300 | USD/tonne |
Acier inoxydable 904L | DE 1.4539 | NOUS N08904 | SUS904L | Inox 904L | 14500-15000 | USD/tonne |
17-4PH | DE 1.4542 | États-Unis S17400 | SUS630 | 9600-10100 | USD/tonne | |
15-5PH | À PARTIR DE 1.4545 | États-Unis S15500 | XM-12 | 11300-11800 | USD/tonne | |
13-8PH | DE 1.4534 | États-Unis S13800 | 16000-16500 | USD/tonne | ||
Alliage A286 | À PARTIR DE 1.4980 | États-Unis S66286 | 17700-18200 | USD/tonne | ||
Alliage 660 | États-Unis S66286 | SUH 660 | 24000-24700 | USD/tonne | ||
Nitronique 50 | DE 1.3964 | États-Unis S20910 | XM-19 | 29000-29600 | USD/tonne | |
Nitronique 60 | États-Unis S21800 | Alliage 218 | 32300-32800 | USD/tonne | ||
ASTMA276 | 5600-6200 | USD/tonne | ||||
ASTMA479 | 6500-7000 | USD/tonne | ||||
ACIER AU CARBONE | ||||||
AISI 1018 | DE 1.0453 | UNS G10180 | 24h00-29h00 | USD/tonne | ||
AISI 1045 | DE 1.1191 | UNS G10450 | C-45 | 26h00-31h00 | USD/tonne | |
AISI 8630 | À PARTIR DE 1.6545 | États-Unis G86300 | 3400-3900 | USD/tonne | ||
ASTMA105 | UNS K03504 | 2000-2600 | USD/tonne | |||
ASTM A350 LF2 | À PARTIR DE 1.0508 | NOUS K03011 | 24h00-29h00 | USD/tonne | ||
EN SÉRIE | 17h00-22h00 | USD/tonne | ||||
ACIER ALLIÉ | ||||||
AISI4130 | DE 1.7218 | États-Unis G41300 | 25CrMo4 | 26h00-32h00 | USD/tonne | |
AISI4140 | À PARTIR DE 1.7225 | États-Unis G41400 | 42CrMo4 | 29h00-34h00 | USD/tonne | |
AISI4340 | À PARTIR DE 1.6565 | États-Unis G43400 | 40NiCrMo6 | 3000-3600 | USD/tonne | |
AISI 52100 | À PARTIR DE 1.3505 | États-Unis G52986 | 100Cr6 | 31h00-36h00 | USD/tonne | |
AISI4145 | États-Unis G41450 | 3200-3700 | USD/tonne | |||
AISI 8630 | 3400-4000 | USD/tonne | ||||
ASTM A182 F1 | DE 1.5415 | UNS K12822 | 16Mo3 | 3500-4000 | USD/tonne | |
ASTM A182 F5 | UNS K41545 | 4300-4800 | USD/tonne | |||
ASTM A182 F9 | 4600-5200 | USD/tonne | ||||
ASTM A182 F11 | 4800-5300 | USD/tonne | ||||
ASTM A182 F12 | 5000-5500 | USD/tonne | ||||
ASTM A182 F22 | 5100-5600 | USD/tonne | ||||
ASTM A182 F91 | 7200-7800 | USD/tonne | ||||
ASTM A182 F92 | 8800-9400 | USD/tonne | ||||
ASTM A193 Gr.B7 | 29h00-35h00 | USD/tonne | ||||
ASTM A193 Gr.B16 | 3000-3600 | USD/tonne | ||||
ACIER DUPLEX ET ALLIAGE DE NICKEL | ||||||
ASTM A182 F44 | DE 1.4547 | États-Unis S31254 | 22500-23100 | USD/tonne | ||
ASTM A182 F51 | DE 1.4462 | États-Unis S31803 | SAF2205 | 16100-16700 | USD/tonne | |
ASTM A182 F52 | UNS S32950 | 19400-20000 | USD/tonne | |||
ASTM A182 F53 | À PARTIR DE 1.4410 | États-Unis S32750 | SAF2507 | 25800-26400 | USD/tonne | |
ASTM A182 F55 | À PARTIR DE 1.4501 | États-Unis S32760 | Zéro 100 | 27400-27900 | USD/tonne | |
ASTM A182 F60 | DE 1.4462 | États-Unis S32205 | FERINOX 255 | 30600-31200 | USD/tonne | |
ASTM A182 F61 | DE 1.4507 | États-Unis S32550 | Ferralium 255 | 32300-32800 | USD/tonne | |
Cuivre Nickel 90-10 | À PARTIR DE 2.0872 | États-Unis C70600 | 16000-16700 | USD/tonne | ||
Cuivre Nickel 70-30 | À PARTIR DE 2.0882 | États-Unis C71500 | 22600-23100 | USD/tonne | ||
Inconel 600 | DE 2.4816 | NOUS N06600 | 32300-32900 | USD/tonne | ||
Inconel 601 | DE 2.4851 | UNS N06601 | 40400-40900 | USD/tonne | ||
Inconel 625 | DE 2.4856 | NOUS N06625 | 45100-45700 | USD/tonne | ||
Inconel 718> | DE 2.4668 | UNS N07718 | API6A718 | 48400-49000 | USD/tonne | |
Incoloy 800 | DE 1.4876 | NOUS N08800 | 45200-45700 | USD/tonne | ||
Incoloy 925 | NOUS N09925 | 51600-52200 | USD/tonne | |||
Incoloy 825 | DE 2.4858 | NOUS N08825 | 56500-57000 | USD/tonne | ||
Monel 400 | À PARTIR DE 2.4360 | NOUS N04400 | 35500-36000 | USD/tonne | ||
Monel K500 | DE 2.4375 | NOUS N05500 | 32300-32800 | USD/tonne | ||
Hastelloy C276 | DE 2.4819 | NOUS N10276 | 58000-58700 | USD/tonne | ||
Hastelloy C22 | DE 2.4602 | UNS N06022 | 62900-63500 | USD/tonne | ||
253MA | DE 1.4835 | États-Unis S30815 | 16100-16700 | USD/tonne | ||
254SMO | DE 1.4547 | États-Unis S31254 | 24000-24800 | USD/tonne | ||
AL6XN | NOUS N08367 | 40300-40800 | USD/tonne | |||
Personnalisé 450 | États-Unis S45000 | 64500-65100 | USD/tonne | |||
Jethète M152 | DE 1.4933 | États-Unis S64152 | 96800-97400 | USD/tonne | ||
Cuivre beryllium | DE 2.1247 | États-Unis C17200 | Alliage 25 | 104900-105400 | USD/tonne | |
Titane Gr.1 | DE 3.7025 | États-Unis R50250 | 40300-40900 | USD/tonne | ||
Titane Gr.2 | DE 3.7035 | États-Unis R50400 | 37000-37600 | USD/tonne | ||
Titane Gr.3 | DE 3.7055 | États-Unis R50550 | 48400-48900 | USD/tonne | ||
Titane Gr.4 | DE 3.7065 | États-Unis R50700 | 64500-65100 | USD/tonne | ||
Titane Gr.5 | DE 3.7165 | États-Unis R56400 | 80600-81200 | USD/tonne |
Gowalia Tank Road, Kemps Corner, Grant Road, Mumbai, Maharashtra