- +91 7426827241
- sales@vivekmetals.com
- Grant Road, Mumbai
Liste de prix des brides en acier inoxydable Inde
Voir les prix des brides aveugles en acier inoxydable, liste de prix des brides SS 304
Check Stainless Steel Puddle Flange Price, SS 316 Flange Price
L’acier inoxydable austénitique standard « 18/8 » est connu sous le nom de nuance 304. L’un des types d’acier inoxydable les plus utilisés et les plus adaptables est la nuance 304 SS. Consultez la liste de prix indienne pour les brides en acier inoxydable. Les qualités supérieures de formage et de soudage de l’acier inoxydable de qualité 304 comptent parmi ses attributs les plus précieux.
Sans nécessiter de recuit intermédiaire, le grade 304 peut être fortement embouti en raison de sa phase de microstructure austénitique équilibrée. L’acier inoxydable de qualité 304 est volontairement laminé ou freiné en une gamme de pièces. De ce fait, il trouve des applications dans les domaines des transports, de l’architecture et de l’industrie. Malgré les propriétés de soudage exceptionnelles de l’acier inoxydable de qualité 304, un recuit après soudage n’est pas nécessaire lors du soudage de sections minces. Cliquez ici pour en savoir plus sur la liste de prix des brides SS 304. Les raccords en acier inoxydable de qualité 304, tels que les brides, offrent d’excellentes caractéristiques de formage et de soudabilité. Consultez la liste de prix des brides en acier inoxydable.
Parmi les nuances d’acier inoxydable austénitique, la nuance 304 est plus importante que la nuance 316, qui est la nuance typique contenant du molybdène. Apprenez-en davantage sur la liste de prix indienne pour les brides en acier inoxydable de grade 316. Comparé au grade 304, le grade 316 présente une résistance globale à la corrosion supérieure en raison de sa base de molybdène. Apprenez-en davantage sur le coût de la bride SS 316. Dans les contextes de chlorure, le grade 316 est particulièrement connu pour sa résistance accrue aux piqûres et à la corrosion caverneuse. Le 316 SS possède d’excellentes propriétés de formage et de soudage. Consultez le coût de la bride de flaque d’eau en acier inoxydable. Il peut être facilement roulé ou freiné en une gamme de pièces destinées à être utilisées dans les domaines du transport, de l’architecture et de l’industrie. Comme le 304ss, le grade 316 offre des propriétés de soudage exceptionnelles.
La bride aveugle est un disque vide comportant des trous de boulons. Étant donné que les brides aveugles sont principalement utilisées pour isoler le système de tuyauterie, elles sont fréquemment utilisées conjointement avec d’autres types de brides. Alternativement, la tuyauterie pourrait être terminée comme une extrémité à l’aide d’une bride aveugle. L’utilisation d’une bride pleine comme couvercle de trou d’homme à l’intérieur d’un navire est une autre application possible. Apprenez-en davantage sur le coût des brides aveugles en acier inoxydable.
Il existe de nombreux types différents de brides de tuyaux conventionnelles, telles que les brides filetées, à col soudé, borgnes, à joint à recouvrement, à emboîtement soudé, etc. Cliquez ici pour en savoir plus sur les coûts des brides de tuyaux en acier inoxydable.
Sl No. | Description | Taille | Environ. Poids/unité | FOB EUR | CIF EUR | FOB- USD | CIF USD | FOB STGP | CIF STGP | FOB EURO$ | CAF EURO$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 15mm | 0,49 | 310,50 | 337,50 | 4.705 | 5.114 | 3.168 | 3.444 | 5,645 | 6.136 |
2 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 20mm | 0,66 | 388,70 | 422,50 | 5.889 | 6.402 | 3.966 | 4.311 | 7.067 | 7.682 |
3 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 25mm | 0,99 | 527,85 | 573,75 | 7.998 | 8.693 | 5.386 | 5.855 | 9.597 | 10.432 |
4 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 32mm | 1,29 | 621,00 | 675,00 | 9.409 | 10.227 | 6.337 | 6.888 | 11.291 | 12.273 |
5 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 40mm | 1,70 | 745.20 | 810.00 | 11.291 | 12.273 | 7.604 | 8.265 | 13.549 | 14.727 |
6 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 50mm | 2,77 | 1164,95 | 1266.25 | 17.651 | 19.186 | 11.887 | 12.921 | 21.181 | 23.023 |
7 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 65mm | 4.26 | 1552.50 | 1687.50 | 23.523 | 25.568 | 15.842 | 17.219 | 28.227 | 30.682 |
8 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 80MM | 5.23 | 2235.60 | 2430.00 | 33.873 | 36.818 | 22.812 | 24.796 | 40.647 | 44.182 |
9 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 100mm | 7,78 | 3198.15 | 3476.25 | 48.457 | 52.670 | 32.634 | 35.472 | 58.148 | 63.205 |
dix | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 125mm | 9h20 | 3881.25 | 4218.75 | 58.807 | 63.920 | 39.605 | 43.048 | 70.568 | 76.705 |
11 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 150mm | 11.88 | 5216.40 | 5670.00 | 79.036 | 85.909 | 53.229 | 57.857 | 94.844 | 103.091 |
12 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 200mm | 20.92 | 8538.75 | 9281.25 | 129.375 | 140.625 | 87.130 | 94.707 | 155.250 | 168.750 |
13 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 250mm | 30.86 | 12420.00 | 13500.00 | 188.182 | 204.545 | 126.735 | 137.755 | 225.818 | 245.455 |
Sl No. | Description | Taille | Environ. Poids/unité | FOB EUR | CIF EUR | FOB- USD | CIF USD | FOB STGP | CIF STGP | FOB EURO$ | CAF EURO$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 15mm | 0,49 | 310,50 | 337,50 | 4.705 | 5.114 | 3.168 | 3.444 | 5,645 | 6.136 |
2 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 20mm | 0,66 | 388,70 | 422,50 | 5.889 | 6.402 | 3.966 | 4.311 | 7.067 | 7.682 |
3 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 25mm | 0,99 | 527,85 | 573,75 | 7.998 | 8.693 | 5.386 | 5.855 | 9.597 | 10.432 |
4 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 32mm | 1,29 | 621,00 | 675,00 | 9.409 | 10.227 | 6.337 | 6.888 | 11.291 | 12.273 |
5 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 40mm | 1,70 | 745.20 | 810.00 | 11.291 | 12.273 | 7.604 | 8.265 | 13.549 | 14.727 |
6 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 50mm | 2,77 | 1164,95 | 1266.25 | 17.651 | 19.186 | 11.887 | 12.921 | 21.181 | 23.023 |
7 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 65mm | 4.26 | 1552.50 | 1687.50 | 23.523 | 25.568 | 15.842 | 17.219 | 28.227 | 30.682 |
8 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 80MM | 5.23 | 2235.60 | 2430.00 | 33.873 | 36.818 | 22.812 | 24.796 | 40.647 | 44.182 |
9 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 100mm | 7,78 | 3198.15 | 3476.25 | 48.457 | 52.670 | 32.634 | 35.472 | 58.148 | 63.205 |
dix | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 125mm | 9h20 | 3881.25 | 4218.75 | 58.807 | 63.920 | 39.605 | 43.048 | 70.568 | 76.705 |
11 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 150mm | 11.88 | 5216.40 | 5670.00 | 79.036 | 85.909 | 53.229 | 57.857 | 94.844 | 103.091 |
12 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 200mm | 20.92 | 8538.75 | 9281.25 | 129.375 | 140.625 | 87.130 | 94.707 | 155.250 | 168.750 |
13 | BRIDES BLRF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 250mm | 30.86 | 12420.00 | 13500.00 | 188.182 | 204.545 | 126.735 | 137.755 | 225.818 | 245.455 |
Prix des brides à souder ASTM A182 F304
Sl No. | Description | Taille | Environ. Poids/unité | FOB EUR | CIF EUR | FOB- USD | CIF USD | FOB STGP | CIF STGP | FOB EURO$ | CAF EURO$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIDES WNRF ASTM A182 F304 B16.5 150# SCH-40S | 15mm | 0,54 | 543,95 | 591.25 | 8.242 | 8.958 | 5.551 | 6.033 | 9.890 | 10.750 |
2 | BRIDES WNRF ASTM A182 F304 B16.5 150# SCH-40S | 20mm | 0,78 | 854.45 | 928,75 | 12.946 | 14.072 | 8.719 | 9.477 | 15.535 | 16.886 |
3 | BRIDES WNRF ASTM A182 F304 B16.5 150# SCH-40S | 25mm | 1.12 | 1009.70 | 1097,50 | 15.298 | 16.629 | 10.303 | 11.199 | 18.358 | 19.955 |
4 | BRIDES WNRF ASTM A182 F304 B16.5 150# SCH-40S | 32mm | 1,47 | 1179.90 | 1282,50 | 17.877 | 19.432 | 12.040 | 13.087 | 21.453 | 23.318 |
5 | BRIDES WNRF ASTM A182 F304 B16.5 150# SCH-40S | 40mm | 1,90 | 1475.45 | 1603.75 | 22.355 | 24.299 | 15.056 | 16.365 | 26.826 | 29.159 |
6 | BRIDES WNRF ASTM A182 F304 B16.5 150# SCH-40S | 50mm | 2,77 | 1707.75 | 1856.25 | 25.875 | 28.125 | 17.426 | 18.941 | 31.050 | 33.750 |
7 | BRIDES WNRF ASTM A182 F304 B16.5 150# SCH-40S | 65mm | 4.49 | 2717.45 | 2953.75 | 41.173 | 44.754 | 27.729 | 30.140 | 49.408 | 53.705 |
8 | BRIDES WNRF ASTM A182 F304 B16.5 150# SCH-40S | 80MM | 5.44 | 3105.00 | 3375.00 | 47.045 | 51.136 | 31.684 | 34.439 | 56.455 | 61.364 |
9 | BRIDES WNRF ASTM A182 F304 B16.5 150# SCH-40S | 100mm | 7,69 | 4347.00 | 4725.00 | 65.864 | 71.591 | 44.357 | 48.214 | 79.036 | 85.909 |
dix | BRIDES WNRF ASTM A182 F304 B16.5 150# SCH-40S | 125mm | 9h40 | 7452.00 | 8100.00 | 112.909 | 122.727 | 76.041 | 82.653 | 135.491 | 147.273 |
11 | BRIDES WNRF ASTM A182 F304 B16.5 150# SCH-40S | 150mm | 11.82 | 9315.00 | 10125.00 | 141.136 | 153.409 | 95.051 | 103.316 | 169.364 | 184.091 |
12 | BRIDES WNRF ASTM A182 F304 B16.5 150# SCH-40S | 200mm | 19.11 | 13972.50 | 15187.50 | 211.705 | 230.114 | 142.577 | 154.974 | 254.045 | 276.136 |
13 | BRIDES WNRF ASTM A182 F304 B16.5 150# SCH-40S | 250mm | 26.19 | 18630.00 | 20250.00 | 282.273 | 306.818 | 190.102 | 206.633 | 338.727 | 368.182 |
Prix des brides à enfiler ASTM A182 F304
Sl No. | Description | Taille | Environ. Poids/unité | FOB EUR | CIF EUR | FOB- USD | CIF USD | FOB STGP | CIF STGP | FOB EURO$ | CAF EURO$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIDES SORF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 15mm | 0,49 | 349,60 | 380,00 | 5.297 | 5.758 | 3.567 | 3.878 | 6.356 | 6.909 |
2 | BRIDES SORF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 20mm | 0,61 | 434,70 | 472,50 | 6.586 | 7.159 | 4.436 | 4.821 | 7.904 | 8.591 |
3 | BRIDES SORF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 25mm | 0,90 | 699.20 | 760.00 | 10.594 | 11.515 | 7.135 | 7.755 | 12.713 | 13.818 |
4 | BRIDES SORF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 32mm | 1.13 | 737.15 | 801.25 | 11.169 | 12.140 | 7.522 | 8.176 | 13.403 | 14.568 |
5 | BRIDES SORF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 40mm | 1,48 | 854.45 | 928,75 | 12.946 | 14.072 | 8.719 | 9.477 | 15.535 | 16.886 |
6 | BRIDES SORF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 50mm | 2.37 | 1164,95 | 1266.25 | 17.651 | 19.186 | 11.887 | 12.921 | 21.181 | 23.023 |
7 | BRIDES SORF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 65mm | 3,60 | 2096.45 | 2278,75 | 31.764 | 34.527 | 21.392 | 23.253 | 38.117 | 41.432 |
8 | BRIDES SORF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 80MM | 4.10 | 2794.50 | 3037.50 | 42.341 | 46.023 | 28.515 | 30.995 | 50.809 | 55.227 |
9 | BRIDES SORF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 100mm | 6.04 | 3105.00 | 3375.00 | 47.045 | 51.136 | 31.684 | 34.439 | 56.455 | 61.364 |
dix | BRIDES SORF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 125mm | 6.53 | 3493.70 | 3797.50 | 52.935 | 57.538 | 35.650 | 38.750 | 63.522 | 69.045 |
11 | BRIDES SORF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 150mm | 7,78 | 4968.00 | 5400.00 | 75.273 | 81.818 | 50.694 | 55.102 | 90.327 | 98.182 |
12 | BRIDES SORF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 200mm | 12,98 | 9004.50 | 9787.50 | 136.432 | 148.295 | 91.883 | 99.872 | 163.718 | 177.955 |
13 | BRIDES SORF ASTM A182 F304 B16.5 150# | 250mm | 17.96 | 11643.75 | 12656.25 | 176.420 | 191.761 | 118.814 | 129.145 | 211.705 | 230.114 |
Prix des brides à enfiler ASTM A182 F316
Sl No. | Description | Taille | Environ. Poids/unité | FOB EUR | CIF EUR | FOB- USD | CIF USD | FOB STGP | CIF STGP | FOB EURO$ | CAF EURO$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIDES SORF ASTM A182 F316 B16.5 150# | 15mm | 0,49 | 388,70 | 422,50 | 5.889 | 6.402 | 3.966 | 4.311 | 7.067 | 7.682 |
2 | BRIDES SORF ASTM A182 F316 B16.5 150# | 20mm | 0,61 | 465,75 | 506.25 | 7.057 | 7.670 | 4.753 | 5.166 | 8.468 | 9.205 |
3 | BRIDES SORF ASTM A182 F316 B16.5 150# | 25mm | 0,90 | 838.35 | 911.25 | 12.702 | 13.807 | 8.555 | 9.298 | 15.243 | 16.568 |
4 | BRIDES SORF ASTM A182 F316 B16.5 150# | 32mm | 1.13 | 931.50 | 1012.50 | 14.114 | 15.341 | 9.505 | 10.332 | 16.936 | 18.409 |
5 | BRIDES SORF ASTM A182 F316 B16.5 150# | 40mm | 1,48 | 1009.70 | 1097,50 | 15.298 | 16.629 | 10.303 | 11.199 | 18.358 | 19.955 |
6 | BRIDES SORF ASTM A182 F316 B16.5 150# | 50mm | 2.37 | 1785.95 | 1941.25 | 27.060 | 29.413 | 18.224 | 19.809 | 32.472 | 35.295 |
7 | BRIDES SORF ASTM A182 F316 B16.5 150# | 65mm | 3,60 | 2367.85 | 2573.75 | 35.877 | 38.996 | 24.162 | 26.263 | 43.052 | 46.795 |
8 | BRIDES SORF ASTM A182 F316 B16.5 150# | 80MM | 4.10 | 3493.70 | 3797.50 | 52.935 | 57.538 | 35.650 | 38.750 | 63.522 | 69.045 |
9 | BRIDES SORF ASTM A182 F316 B16.5 150# | 100mm | 6.04 | 4036.50 | 4387.50 | 61.159 | 66.477 | 41.189 | 44.770 | 73.391 | 79.773 |
dix | BRIDES SORF ASTM A182 F316 B16.5 150# | 125mm | 6.53 | 5123.25 | 5568.75 | 77.625 | 84.375 | 52.278 | 56.824 | 93.150 | 101.250 |
11 | BRIDES SORF ASTM A182 F316 B16.5 150# | 150mm | 7,78 | 6210.00 | 6750.00 | 94.091 | 102.273 | 63.367 | 68.878 | 112.909 | 122.727 |
12 | BRIDES SORF ASTM A182 F316 B16.5 150# | 200mm | 12,98 | 13972.50 | 15187.50 | 211.705 | 230.114 | 142.577 | 154.974 | 254.045 | 276.136 |
13 | BRIDES SORF ASTM A182 F316 B16.5 150# | 250mm | 17.96 | 15525.00 | 16875.00 | 235.227 | 255.682 | 158.418 | 172.194 | 282.273 | 306.818 |
Trouvez Ici Les Prix Des Brides De Tuyaux En Acier Inoxydable En Ligne
Êtes-Vous À La Recherche D’un Coût De Bride En Acier Inoxydable ?
Nos Produits
Attaches
- Attaches en acier inoxydable 304
- Attaches en acier inoxydable 316
- Attaches en acier inoxydable 317
- Fixations en acier inoxydable 904L
- Fixations SMO 254
- Attaches en acier inoxydable 17-4 PH
- Attaches A286
- Attaches en acier duplex
- Attaches en Inconel
- Attaches Hastelloy
- Attaches haute résistance
- Attaches conformes aux normes ASTM
Brides
Barre ronde
- Barres rondes en acier inoxydable 304
- 254 barres rondes SMO
- Barres rondes Zeron 100
- Nickel 200 barres rondes
- Barres rondes Monel 400
- Barres rondes en Inconel 600
- Barres rondes en Inconel 625
- Barres rondes en Inconel 718
- Barres rondes Hastelloy C22
- Barres rondes Hastelloy C276
- Barres rondes en alliage 20
- Barres rondes 904L
Liens Rapides
Entrer en contact
Gowalia Tank Road, Kemps Corner, Grant Road, Mumbai, Maharashtra
- Email: sales@vivekmetals.com
- Phone: +91 7426827241
- Hours: Mon-Fri 9:00AM - 5:00PM