- +91 7426827241
- sales@vivekmetals.com
- Grant Road, Mumbai
Dimensions des brides SANS/SABS 1123
Achetez des brides Sabs 1123 Table 1000/3, des brides filetées Sabs 1123, du matériau de bride Sabs 1123 au prix d'usine en Inde
Vérifiez le poids des brides de tuyau SABS 1123, propose une gamme complète de brides Sabs 1123 classe 1000, de brides SABS 1123 en acier au carbone et en acier inoxydable en Inde
La norme de 1962 pour les brides SANS 1123, également connue sous le nom de norme britannique SABS, est une spécification qui traite des brides et des boulons pour les vannes, les tuyaux et les raccords. Dix tableaux couvrant les brides à bossage, simples, moulées intégralement ou forgées et les brides à col soudé sont couverts par ce Sans 1123 T1000. Bien qu’elles ne soient plus en production, les brides SABS 1123 peuvent toujours être utilisées pour l’acier inoxydable léger et économique. dimensions de la bride.
Dans les applications où la résistance à la corrosion et/ou l’hygiène sont plus importantes que les pressions et températures élevées normalement nécessaires, le tableau Sans 1123 1600/3 est utilisé. Le tableau des tailles de brides en acier inoxydable SABS 1123 classe 1000 s’étend de ½ pouce (15 NB) à 48. pouces (1200 NB), ou DN10~DN5000. En revanche, la classe ANSI de pression nominale des brides en acier inoxydable SABS 1123 couvre les classes suivantes : 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1 500 LBS et 2 500 LBS. Les brides SABS 1123 CLASSE 600 peuvent également être traitées en surface, comme n’importe quelle autre fixation. Par exemple, une peinture noire à l’huile ou une peinture antirouille peut être appliquée sur les brides en acier au carbone SABS 1123.
Le matériau de bride Sabs 1123 peut être traité en surface pour un placage, comme un placage jaune transparent ou un placage au zinc, en plus du revêtement. Alternativement, la bride Sans 1123 peut subir une galvanisation à chaud ou à froid pour appliquer une couche de zinc plus épaisse. Les brides Sabs 1123 classe 1000 sont principalement disponibles sous forme filetée, forgée, vissée ou en plaque. Des processus comprenant le forgeage, le traitement thermique et l’usinage sont utilisés dans la production des brides filetées Sabs 1123. Les brides Sabs 1123 Table 1000/3 sont couramment utilisées dans la production d’acides et de produits pétrochimiques, les raffineries de pétrole lourd, les usines de valorisation du bitume et, principalement, l’énergie nucléaire sans soudure.
Les dimensions des brides SANS/SABS 1123 sont appliquées et utilisées dans les industries de la construction, du pétrole, du gaz, de l’énergie et de la chimie pour les raccordements de tuyaux et de tubes. De même, en raison de leur forte résistance à la corrosion, les brides de tuyauterie SABS 1123 sont considérées comme un composant essentiel des industries de la construction navale et de la métallurgie. Le type de connecteur de la bride Sabs 1123, également connu sous le nom de type à face de bride, se présente sous diverses formes, notamment plates. face (FF), face surélevée (RF), joint de type anneau (RTJ), grand mâle-femelle (LMF), face à recouvrement (LJF), petit mâle-femelle (SMF), petite languette, grande languette et rainure .
Pressions nominales de la bride de tuyau SABS 1123
Brides SABS 1123 Normes/types de brides et classe de pression :
ASME/ANSI B 16.36 | Bride à collerette à souder, bride à enfiler, bride filetée |
CLASSE DE PRESSION | 300, 400, 600, 900, 1 500, 2 500 |
ASME/ANSI B 16.5 | Bride à collerette à souder, bride à enfiler, bride aveugle, bride aveugle à moyeu haut, bride à souder, bride à recouvrement, bride filetée, bride à joint de type anneau |
CLASSE DE PRESSION | 150, 300, 400, 600, 900, 1 500, 2 500 |
ASME/ANSI B 16.47 | Bride à collerette à souder, bride aveugle [séries A et B] |
CLASSE DE PRESSION | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
BS 4504 SEC 3.1 | Bride à col à souder, bride à enfiler à moyeu, bride filetée à moyeu, bride d’extrémité de tuyau rodée, bride à plaque, bride à plaque mobile, plaque mobile avec bride à col à souder, bride vierge |
CLASSE DE PRESSION | PN 2,5 À PN 40 |
BS 4504[PARTIE 1] | Bride à col de soudage, moyeu fileté à enfiler, bride à plaque, plaque libre avec soudure sur collier de plaque, bride vierge |
CLASSE DE PRESSION | PN 2,5 À PN 400 |
BS 1560 BOSS | Bride à souder, bride à souder, bride à enfiler, bride aveugle, bride à bossage vissée, bride rodée |
CLASSE DE PRESSION | 150, 300, 400, 600, 900, 1 500, 2 500 |
BS10 | Bride à collerette à souder, bride à plaque à enfiler, bride à bossage vissée, bride à bossage à enfiler, bride aveugle |
TABLEAU | D, E, F, H |
BRIDES DIN | DE 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
CLASSE DE PRESSION | PN 6 À PN 100 |
Spécifications et normes des brides SABS 1123
Caractéristiques | Brides SABS 1123 |
---|---|
Normes de bride SABS | ANSI/ASME B16.5, B16.47 séries A et B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, brides ANSI, brides ASME, brides BS, brides DIN, brides EN, brides GOST. |
Plage de tailles de bride ASME B16.5 SABS | 1/2″ (15 NB) à 48″ (1 200 NB) DN10~DN5000 |
Bride SABS standard DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
Norme de bride SABS ANSI | Classe 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1 500 LBS, 2 500 LBS |
Bride SABS Standard UNI | 6 bars 10 bars 16 bars 25 bars 40 bars |
Norme de bride SABS EN | 6 bars 10 bars 16 bars 25 bars 40 bars |
Norme de bride SABS SABS | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K, 63K |
Types principaux | Forgé / Fileté / Vissé / Plaque |
Matériau de support de bride | Joint, joint annulaire, boulons à bride |
Types les plus courants de brides SABS |
|
Type de connexion/Type de face de bride | Face surélevée (RF), joint de type anneau (RTJ), face plate (FF), grand mâle-femelle (LMF), face à recouvrement (LJF), petit mâle-femelle (SMF), petite langue, grande languette et rainure , , Rainure |
Certificats d’essai de brides de tuyau SABS | EN 10204/3.1B Certificat de matières premières Rapport de test de radiographie à 100 % Rapport d’inspection par un tiers, etc. |
Technique de fabrication |
|
Conception spéciale | D’après ton dessin AS, ANSI, BS, DIN et SABS 15 NB (1/2″) à 200 NB (8″) Configurations égales et réductrices Bride filetée SABS , bride à souder, bride à enfiler, bride aveugle, bride à col soudé |
Fabricant spécialisé de |
|
Test | Machine d’essai hydrostatique, spectrographe à lecture directe, détecteur de défauts trasoniques UI, détecteur de rayons X, détecteur de particules magnétiques |
Équipement | Machine à cintrer, presse, chanfreineuse électrique, machine à pousser, machine de sablage, etc. |
Origine | Europe de l’Ouest/Indien/États-Unis/Japon/Coréen |
Norme de brides SABS 1123 | ANSI DIN, GOST, SABS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc. Bride BS, bride
EN, bride API 6A, bride ANSI, bride ASME, bride DIN, bride EN1092-1, bride UNI, SABS / Bride KS, bride BS4504, bride GB, bride AWWA C207, bride GOST, bride PSI
|
Marchés et industries clés pour les brides SABS |
|
Exporter vers | Indonésie, Irlande, Ukraine, Singapour, Arabie Saoudite, Canada, Pérou, Dubaï, Brésil, Iran, Corée, États-Unis, Inde, Égypte, Thaïlande, Espagne, Oman, etc. |
Application des brides SABS 1123 |
|
Certificats d’essai de matériaux (MTC) selon EN 10204 3.1 et EN 10204 3.2, certificats d’essai certifiant NACE MR0103, NACE MR0175 |
Tableau des poids des brides SABS de 15 mm (1/2")
Standard | Classe | Diamètre | Diamètre du cercle de boulon | Nombre de boulons | Taille du boulon | Diamètre du trou de boulon |
---|---|---|---|---|---|---|
Brides AS4087 | Brides PN14 | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
AS 2129 Bride | Brides du tableau C | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
Brides du tableau D | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Tableau E Brides | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Tableau F Brides | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Brides du tableau H | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
Brides du tableau J | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
Brides ANSI B16.5 | Brides ANSI 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
Brides ANSI 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
Brides ANSI 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
Brides ANSI 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
Brides ANSI 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
Bride ISO 7005 (DIN) | Brides PN6 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
Brides PN10 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
Brides PN16 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
Brides PN20 | 90 | 60,5 | 4 | M14 | 16 | |
Brides PN25 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
Brides PN40 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
Dimensions de la bride de tuyau SABS
Alésage nominal 15 | Diamètre de la bride | PCD | Boulons | Taille du boulon | Taille du trou | Épaisseur |
SABS1123-600/3 | 80mm | 55mm | 4 | M10 | 11mm | 10mm |
SABS1123-1000/3 | 95mm | 65mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
SABS1123-1600/3 | 95mm | 65mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
SABS1123-2500/3 | 95mm | 65mm | 4 | M12 | 14mm | 14mm |
SABS1123-4000/3 | 95mm | 65mm | 4 | M12 | 14mm | 14mm |
Alésage nominal 20 | Diamètre de la bride | PCD | Boulons | Taille du boulon | Taille du trou | Épaisseur |
SABS1123-600 | 90mm | 65mm | 4 | M10 | 11mm | 10mm |
SABS1123-1000 | 105mm | 75mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
SABS1123-1600 | 105mm | 75mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
SABS1123-2500 | 105mm | 75mm | 4 | M12 | 14mm | 14mm |
SABS1123-4000 | 105mm | 75mm | 4 | M12 | 14mm | 14mm |
Alésage nominal 25 | Diamètre de la bride | PCD | Boulons | Taille du boulon | Taille du trou | Épaisseur |
SABS1123-600 | 100mm | 75mm | 4 | M10 | 11mm | 10mm |
SABS1123-1000 | 115mm | 85mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
SABS1123-1600 | 115mm | 85mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
SABS1123-2500 | 115mm | 85mm | 4 | M12 | 14mm | 16mm |
SABS1123-4000 | 115mm | 85mm | 4 | M12 | 14mm | 16mm |
Alésage nominal 32 | Diamètre de la bride | PCD | Boulons | Taille du boulon | Taille du trou | Épaisseur |
SABS1123-600 | 120mm | 90mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
SABS1123-1000 | 140mm | 100mm | 4 | M16 | 18mm | 10mm |
SABS1123-1600 | 140mm | 100mm | 4 | M16 | 18mm | 10mm |
SABS1123-2500 | 140mm | 100mm | 4 | M16 | 18mm | 18mm |
SABS1123-4000 | 140mm | 100mm | 4 | M16 | 18mm | 18mm |
Alésage nominal 40 | Diamètre de la bride | PCD | Boulons | Taille du boulon | Taille du trou | Épaisseur |
SABS1123-600 | 130mm | 100mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
SABS1123-1000 | 150mm | 110mm | 4 | M16 | 18mm | 10mm |
SABS1123-1600 | 150mm | 110mm | 4 | M16 | 18mm | 10mm |
SABS1123-2500 | 150mm | 110mm | 4 | M16 | 18mm | 20mm |
SABS1123-4000 | 150mm | 110mm | 4 | M16 | 18mm | 20mm |
Alésage nominal 50 | Diamètre de la bride | PCD | Boulons | Taille du boulon | Taille du trou | Épaisseur |
SABS1123-600 | 140mm | 110mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
SABS1123-1000 | 165mm | 125mm | 4 | M16 | 18mm | 10mm |
SABS1123-1600 | 165mm | 125mm | 4 | M16 | 18mm | 12mm |
SABS1123-2500 | 165mm | 125mm | 4 | M16 | 18mm | 20mm |
SABS1123-4000 | 165mm | 125mm | 4 | M16 | 18mm | 20mm |
Alésage nominal 65 | Diamètre de la bride | PCD | Boulons | Taille du boulon | Taille du trou | Épaisseur |
SABS1123-600 | 160mm | 130mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
SABS1123-1000 | 185mm | 145mm | 4 | M16 | 18mm | 12mm |
SABS1123-1600 | 185mm | 145mm | 4 | M16 | 18mm | 12mm |
SABS1123-2500 | 185mm | 145mm | 8 | M16 | 18mm | 22mm |
SABS1123-4000 | 185mm | 145mm | 8 | M16 | 18mm | 22mm |
Alésage nominal 80 | Diamètre de la bride | PCD | Boulons | Taille du boulon | Taille du trou | Épaisseur |
SABS1123-600 | 190 mm | 150mm | 4 | M16 | 18mm | 10mm |
SABS1123-1000 | 200 mm | 160mm | 8 | M16 | 18mm | 12mm |
SABS1123-1600 | 200 mm | 160mm | 8 | M16 | 18mm | 14mm |
SABS1123-2500 | 200 mm | 160mm | 8 | M16 | 18mm | 22mm |
SABS1123-4000 | 200 mm | 160mm | 8 | M16 | 18mm | 22mm |
Alésage nominal 100 | Diamètre de la bride | PCD | Boulons | Taille du boulon | Taille du trou | Épaisseur |
SABS1123-600 | 210 mm | 170mm | 4 | M16 | 18mm | 10mm |
SABS1123-1000 | 220mm | 180mm | 8 | M16 | 18mm | 12mm |
SABS1123-1600 | 220mm | 180mm | 8 | M16 | 18mm | 14mm |
SABS1123-2500 | 235mm | 190 mm | 8 | M20 | 22mm | 25mm |
SABS1123-4000 | 235mm | 190 mm | 8 | M20 | 22mm | 25mm |
Alésage nominal 150 | Diamètre de la bride | PCD | Boulons | Taille du boulon | Taille du trou | Épaisseur |
SABS1123-600 | 240mm | 200 mm | 8 | M16 | 18mm | 12mm |
SABS1123-1000 | 250 mm | 210 mm | 8 | M16 | 18mm | 14mm |
SABS1123-1600 | 250 mm | 210 mm | 8 | M16 | 18mm | 16mm |
SABS1123-2500 | 270 mm | 220mm | 8 | M24 | 26mm | 28mm |
SABS1123-4000 | 270 mm | 220mm | 8 | M24 | 26mm | 28mm |
Alésage nominal 200 | Diamètre de la bride | PCD | Boulons | Taille du boulon | Taille du trou | Épaisseur |
SABS1123-600 | 265mm | 225mm | 8 | M16 | 18mm | 12mm |
SABS1123-1000 | 285mm | 240mm | 8 | M20 | 22mm | 16mm |
SABS1123-1600 | 285mm | 240mm | 8 | M20 | 22mm | 18mm |
SABS1123-2500 | 300 mm | 250 mm | 8 | M24 | 26mm | 30mm |
SABS1123-4000 | 300 mm | 250 mm | 8 | M24 | 26mm | 30mm |
Alésage nominal 250 | Diamètre de la bride | PCD | Boulons | Taille du boulon | Taille du trou | Épaisseur |
SABS1123-600 | 320 mm | 280mm | 8 | M16 | 18mm | 14mm |
SABS1123-1000 | 340mm | 295mm | 8 | M20 | 22mm | 18mm |
SABS1123-1600 | 340mm | 295mm | 12 | M20 | 22mm | 22mm |
SABS1123-2500 | 360mm | 310mm | 12 | M24 | 26mm | 28mm |
SABS1123-4000 | 375mm | 320 mm | 12 | M24 | 26mm | 32mm |
Alésage nominal 300 | Diamètre de la bride | PCD | Boulons | Taille du boulon | Taille du trou | Épaisseur |
SABS1123-600 | 375mm | 335mm | 12 | M16 | 18mm | 16mm |
SABS1123-1000 | 395mm | 350 mm | 12 | M20 | 22mm | 20mm |
SABS1123-1600 | 405mm | 355mm | 12 | M24 | 26mm | 25mm |
SABS1123-2500 | 425mm | 370 mm | 12 | M24 | 26mm | 30mm |
SABS1123-4000 | 450mm | 385mm | 12 | M30 | 33mm | 38mm |
Alésage nominal 500 | Diamètre de la bride | PCD | Boulons | Taille du boulon | Taille du trou | Épaisseur |
SABS1123-600 | 645mm | 600mm | 20 | M20 | 22mm | 25mm |
SABS1123-1000 | 670mm | 620mm | 20 | M24 | 26mm | 32mm |
SABS1123-1600 | 715mm | 650mm | 20 | M30 | 33mm | 40mm |
SABS1123-2500 | 730mm | 660mm | 20 | M30 | 33mm | 50mm |
SABS1123-4000 | 755mm | 670mm | 20 | M39 | 39mm | 70mm |
Dimensions et masses SABS 1123 Classe de bride 600 kPa
Pression nominale 600 kPa 600/2 = Tableau 4 600/4 = Tableau 6 600/3 = Tableau 5 600/8 = Tableau 8 | ||||||||||||||||||
N.-B. | Diamètre extérieur du tuyau d1 | Bride | Face surélevée | Boulon | Forage | Cou | Chef | |||||||||||
D | b | b1 | b2 | b3 | h | h1 | d4 | F | Non. | d2 | k | d3 | h2 | r | d5 | |||
dix | 17.2 | 75 | 8 | dix | 8 | dix | 16 | 28 | 35 | 2 | M10 | 4 | 11 | 50 | 26 | 6 | 4 | 25 |
15 | 21.3 | 80 | 8 | dix | 8 | dix | 16 | 30 | 40 | 2 | M10 | 4 | 11 | 55 | 30 | 6 | 4 | 30 |
20 | 26,9 | 90 | 8 | dix | 8 | dix | 18 | 32 | 50 | 2 | M10 | 4 | 11 | 65 | 38 | 6 | 4 | 40 |
25 | 33,7 | 100 | 8 | dix | 8 | dix | 18 | 35 | 60 | 2 | M10 | 4 | 11 | 75 | 42 | 6 | 4 | 50 |
32 | 42,4 | 120 | 8 | dix | 8 | dix | 20 | 35 | 70 | 2 | M12 | 4 | 14 | 90 | 55 | 6 | 6 | 60 |
40 | 48.3 | 130 | 8 | dix | 8 | dix | 20 | 38 | 80 | 3 | M12 | 4 | 14 | 100 | 62 | 7 | 6 | 70 |
50 | 60,3 | 140 | 8 | dix | 8 | dix | 22 | 38 | 90 | 3 | M12 | 4 | 14 | 110 | 74 | 8 | 6 | 80 |
65 | 76.1 | 160 | 8 | dix | 8 | dix | 26 | 38 | 110 | 3 | M12 | 4 | 14 | 130 | 88 | 9 | 6 | 100 |
80 | 88,9 | 190 | dix | dix | dix | dix | 28 | 42 | 128 | 3 | M16 | 4 | 18 | 150 | 102 | dix | 8 | 110 |
100 | 114.3 | 210 | dix | dix | dix | dix | 34 | 45 | 148 | 3 | M16 | 4 | 18 | 170 | 130 | dix | 8 | 130 |
*125 | 139,7 | 240 | 13 | 12 | 13 | 12 | 39 | 48 | 178 | 3 | M16 | 8 | 18 | 200 | 155 | dix | 8 | 160 |
150 | 168,3 | 265 | 13 | 12 | 13 | 12 | 39 | 48 | 202 | 3 | M16 | 8 | 18 | 225 | 184 | 12 | dix | 185 |
*175 | 193,7 | 295 | 13 | 14 | – | 14 | – | 52 | 230 | 3 | M16 | 8 | 18 | 255 | 210 | 12 | dix | – |
200 | 219.1 | 320 | 13 | 14 | – | 14 | – | 55 | 258 | 3 | M16 | 8 | 18 | 280 | 236 | 15 | dix | – |
*225 | 244,5 | 345 | 16 | 16 | – | 16 | – | 58 | 285 | 3 | M16 | 8 | 18 | 305 | 264 | 15 | 12 | – |
250 | 273 | 375 | 16 | 16 | – | 16 | – | 60 | 312 | 3 | M16 | 12 | 18 | 335 | 290 | 15 | 12 | – |
300 | 323,9 | 440 | 20 | 20 | – | 20 | – | 62 | 365 | 4 | M20 | 12 | 22 | 395 | 342 | 15 | 12 | – |
350 | 355,6 | 490 | 22 | 22 | – | 22 | – | 62 | 415 | 4 | M20 | 12 | 22 | 445 | 385 | 15 | 12 | – |
400 | 406.4 | 540 | 22 | 22 | – | 22 | – | 65 | 465 | 4 | M20 | 16 | 22 | 495 | 438 | 15 | 12 | – |
450 | 457.2 | 595 | 24 | 25 | – | 25 | – | 65 | 520 | 4 | M20 | 16 | 22 | 550 | 492 | 15 | 12 | – |
500 | 508 | 645 | 24 | 25 | – | 25 | – | 68 | 570 | 4 | M20 | 20 | 22 | 600 | 538 | 15 | 12 | – |
550 | 559 | 705 | 24 | 28 | – | 28 | – | 68 | 620 | 5 | M24 | 20 | 26 | 655 | 590 | 16 | 12 | – |
600 | 609.6 | 755 | 24 | 30 | – | 30 | – | 70 | 670 | 5 | M24 | 20 | 26 | 705 | 640 | 16 | 12 | – |
* NP = Pression nominale 600 kPa, 1 000 kPa, 1 600 kPa, 2 500 kPa, 4 000 kPa |
Dimensions des brides SABS 1123 classe 1000
Pression nominale 1000 kPa 1000/2 = Tableau 9 1000/4 = Tableau 11 1000/3 = Tableau 10 1000/8 = Tableau 13 | ||||||||||||||||||
N.-B. | Diamètre extérieur du tuyau d1 | Bride | Face surélevée | Boulon | Forage | Cou | Chef | |||||||||||
D | b | b1 | b2 | b3 | h | h1 | d4 | F | Non. | d2 | k | d3 | h2 | r | d5 | |||
dix | 17.2 | 90 | 8 | dix | 8 | dix | 14 | 35 | 40 | 2 | M12 | 4 | 14 | 60 | 28 | 6 | 4 | 30 |
15 | 21.3 | 95 | 8 | dix | 8 | dix | 14 | 35 | 45 | 2 | M12 | 4 | 14 | 65 | 32 | 6 | 4 | 35 |
20 | 26,9 | 105 | 8 | dix | 8 | dix | 16 | 38 | 58 | 2 | M12 | 4 | 14 | 75 | 40 | 6 | 4 | 45 |
25 | 33,7 | 115 | 8 | dix | 8 | dix | 16 | 38 | 68 | 2 | M12 | 4 | 14 | 85 | 46 | 6 | 4 | 52 |
32 | 42,4 | 140 | dix | dix | dix | dix | 20 | 40 | 78 | 2 | M16 | 4 | 18 | 100 | 56 | 6 | 6 | 60 |
40 | 48.3 | 150 | dix | dix | dix | dix | 20 | 42 | 88 | 3 | M16 | 4 | 18 | 110 | 64 | 7 | 6 | 70 |
50 | 60,3 | 165 | 12 | dix | dix | 12 | 20 | 45 | 102 | 3 | M16 | 4 | 18 | 125 | 75 | 8 | 6 | 85 |
65 | 76.1 | 185 | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | 45 | 122 | 3 | M16 | 4 | 18 | 145 | 90 | dix | 6 | 105 |
80 | 88,9 | 200 | 14 | 12 | 12 | 14 | 26 | 50 | 138 | 3 | M16 | 8 | 18 | 160 | 105 | dix | 8 | 118 |
100 | 114.3 | 220 | 14 | 12 | 12 | 14 | 32 | 52 | 158 | 3 | M16 | 8 | 18 | 180 | 131 | 12 | 8 | 140 |
*125 | 139,7 | 250 | 16 | 14 | 14 | 16 | 36 | 55 | 188 | 3 | M16 | 8 | 18 | 210 | 156 | 12 | 8 | 168 |
150 | 168,3 | 285 | 18 | 16 | 16 | 18 | 38 | 55 | 212 | 3 | M20 | 8 | 22 | 240 | 184 | 12 | dix | 195 |
*175 | 193,7 | 315 | 18 | 16 | 18 | 60 | 242 | 3 | M20 | 8 | 22 | 270 | 210 | 12 | dix | |||
200 | 219.1 | 340 | 18 | 18 | 18 | 62 | 268 | 3 | M20 | 8 | 22 | 295 | 235 | 16 | dix | |||
*225 | 244,5 | 370 | 18 | 18 | 18 | 62 | 290 | 3 | M20 | 8 | 22 | 325 | 265 | 16 | dix | |||
250 | 273,0 | 395 | 20 | 20 | 20 | 68 | 320 | 3 | M20 | 12 | 22 | 350 | 292 | 16 | 12 | |||
300 | 323,9 | 445 | 22 | 22 | 22 | 68 | 370 | 4 | M20 | 12 | 22 | 400 | 344 | 16 | 12 | |||
350 | 355,6 | 505 | 26 | 25 | 25 | 68 | 430 | 4 | M20 | 16 | 22 | 460 | 385 | 16 | 12 | |||
400 | 406.4 | 565 | 26 | 25 | 25 | 72 | 482 | 4 | M24 | 16 | 26 | 515 | 400 | 16 | 12 | |||
450 | 457.2 | 615 | 28 | 30 | 30 | 72 | 532 | 4 | M24 | 20 | 26 | 565 | 492 | 16 | 12 | |||
500 | 508,0 | 670 | 28 | 32 | 32 | 75 | 585 | 4 | M24 | 20 | 26 | 620 | 542 | 16 | 12 | |||
550 | 559,0 | 730 | 28 | 35 | 35 | 80 | 635 | 5 | M24 | 20 | 26 | 675 | 592 | 18 | 12 | |||
600 | 609.6 | 780 | 28 | 38 | 38 | 80 | 685 | 5 | M24 | 20 | 26 | 725 | 642 | 18 | 12 | |||
* NP = Pression nominale 600 kPa, 1 000 kPa, 1 600 kPa, 2 500 kPa, 4 000 kPa |
SABS 1123 Bride autres types
Brides réductrices filetées SANS 1123 | Brides de réduction SANS 1123 |
Brides Wnrf SANS 1123 | Brides de réduction ASME SABS 1123 |
Brides fendues SANS 1123 | Bride réductrice 1123 SABS |
Brides turbo SANS 1123 | Brides forgées SANS 1123 |
Brides à vide SANS 1123 | Bride de réduction SANS 1123 |
Brides de réduction SANS 1123 | Bride forgée 1123 SABS |
Brides fendues SANS 1123 | Brides aveugles ASME SABS 1123 |
Brides de tuyau à enfiler SANS 1123 | Bride aveugle 1123 SABS |
Brides carrées SANS 1123 | Brides à boucle SANS 1123 |
Brides Ansi 150 SANS 1123 | SANS 1123 JIS BLRF Flanges |
Brides vierges SANS 1123 | Brides d’orifice SANS 1123 |
Brides SANS 1123 Bsp | Brides d’orifice ASME SABS 1123 |
Brides complémentaires SANS 1123 | Brides d’orifice 1123 SABS |
Brides SANS 1123 classe 150 | Brides de conduit SANS 1123 |
Brides de couverture SANS 1123 | Brides d’orifice SANS 1123 |
Brides SANS 1123 personnalisées | Brides à souder par emboîtement SANS 1123 |
Brides Classe 600 SANS 1123 | Brides à souder par emboîtement ASME SABS 1123 |
SANS 1123 Din Flanges | Brides à souder par emboîtement 1123 SABS |
Brides SANS 1123 de grand diamètre | Brides SANS 1123 SWRF |
Tableau E Brides SANS 1123 | Brides à souder par emboîtement ASME B16.5 1123 SABS |
Brides de sol SANS 1123 | Brides filetées SANS 1123 |
Brides forgées SANS 1123 | Brides filetées ASME SABS 1123 |
Joints pour brides SANS 1123 | Brides filetées 1123 SABS |
Brides de main courante SANS 1123 | Brides de collecteur SANS 1123 |
Brides SANS 1123 haute pression | Brides filetées SANS 1123 |
Brides à joint à recouvrement SANS 1123 | Brides filetées SANS 1123 |
Brides à col long à souder SANS 1123 | Brides à col long à souder SANS 1123 |
Brides de tuyaux SANS 1123 | Brides à enfiler à face surélevée SANS 1123 |
Brides d’échappement SANS 1123 | Brides à plaque à enfiler ASME SABS 1123 |
Brides de collecteur SANS 1123 | Brides à enfiler 1123 SABS |
Brides à plaques SANS 1123 | Brides de tuyaux SANS 1123 |
Brides de support SANS 1123 | Brides d’échappement SANS 1123 |
Brides de tubes SANS 1123 | Brides de collecteur ASME SABS 1123 |
Brides métriques SANS 1123 | Brides à col long à souder ASME SABS 1123 |
Brides de silencieux SANS 1123 | Brides à col long à souder 1123 SABS |
Brides de pompe SANS 1123 | Brides d’orifice SANS 1123 |
Brides pressées SANS 1123 | Brides à joint de type anneau SANS 1123 |
Brides de flaque d’eau SANS 1123 | Bride à joint de type anneau ASME SABS 1123 |
Brides de tampon SANS 1123 | Brides RTJ 1123 SABS |
Brides de réduction SANS 1123 | Brides JIS RTJ |
Brides à face surélevée SANS 1123 | Brides SANS 1123 RTJ |
Brides annulaires SANS 1123 | Brides SABS 1123 RTJ |
Brides d’extrémité de tronçon SANS 1123 | Brides à col soudé à face surélevée SANS 1123 |
Brides de tringle de douche SANS 1123 | Brides Sae SANS 1123 |
Brides à enfiler SANS 1123 | Bride à souder 1123 SABS |
Brides vissées SANS 1123 | Brides plaquées SANS 1123 |
Brides à souder par emboîtement SANS 1123 | SANS 1123 JIS WNRF Flange |
Brides d’en-tête SANS 1123 Sbc | Brides aveugles à face surélevée SANS 1123 |
Voir les spécifications de la bride Sabs 1123 et les dimensions de la bride Sans 1123
Le plus grand fabricant indien de tables à brides Sabs 1123, Sans 1123 Table 1600/3, Sans 1123 T1000 en Inde
Nos Produits
Attaches
- Attaches en acier inoxydable 304
- Attaches en acier inoxydable 316
- Attaches en acier inoxydable 317
- Fixations en acier inoxydable 904L
- Fixations SMO 254
- Attaches en acier inoxydable 17-4 PH
- Attaches A286
- Attaches en acier duplex
- Attaches en Inconel
- Attaches Hastelloy
- Attaches haute résistance
- Attaches conformes aux normes ASTM
Brides
Barre ronde
- Barres rondes en acier inoxydable 304
- 254 barres rondes SMO
- Barres rondes Zeron 100
- Nickel 200 barres rondes
- Barres rondes Monel 400
- Barres rondes en Inconel 600
- Barres rondes en Inconel 625
- Barres rondes en Inconel 718
- Barres rondes Hastelloy C22
- Barres rondes Hastelloy C276
- Barres rondes en alliage 20
- Barres rondes 904L
Liens Rapides
Entrer en contact
Gowalia Tank Road, Kemps Corner, Grant Road, Mumbai, Maharashtra
- Email: sales@vivekmetals.com
- Phone: +91 7426827241
- Hours: Mon-Fri 9:00AM - 5:00PM